인포스탁 2023.09.21 14:31 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
액토즈소프트(052790) | 3 | 정적 | 10,200 | 9,180(-10.00%) | +12.36% | 14:30:14 | ||
솔본(035610) | 3 | 정적 | 5,120 | 4,605(-10.06%) | +8.48% | 13:57:27 | 13:59:33 | |
나노씨엠에스(247660) | 3 | 정적 | 20,000 | 18,000(-10.00%) | +9.89% | 13:52:05 | 13:54:20 | |
남성(004270) | 3 | 정적 | 2,450 | 2,205(-10.00%) | +0.46% | 11:59:15 | 12:01:39 | |
신신제약(002800) | 3 | 정적 | 5,850 | 6,440(+10.09%) | +29.97% | 10:41:04 | 10:43:26 | |
서남(294630) | 3 | 정적 | 5,670 | 6,240(+10.05%) | +18.86% | 10:25:20 | 10:27:30 | |
브이씨(365900) | 2 | 정적 | 5,160 | 4,640(-10.08%) | -0.96% | 14:28:26 | 14:30:30 | |
에스피시스템스(317830) | 2 | 정적 | 13,840 | 12,450(-10.04%) | -19.21% | 13:54:36 | 13:56:49 | |
솔본(035610) | 2 | 정적 | 4,660 | 5,130(+10.09%) | +20.85% | 13:45:17 | 13:47:32 | |
원풍(008370) | 2 | 정적 | 5,070 | 4,560(-10.06%) | +7.80% | 13:41:02 | 13:43:06 | |
나노씨엠에스(247660) | 2 | 정적 | 18,050 | 19,860(+10.03%) | +21.25% | 13:27:57 | 13:30:09 | |
원풍물산(008290) | 2 | 정적 | 950 | 1,047(+10.21%) | +29.10% | 13:14:02 | 13:16:24 | |
대우부품(009320) | 2 | 정적 | 1,750 | 1,575(-10.00%) | +1.88% | 12:40:34 | 12:42:41 | |
파멥신(208340) | 2 | 정적 | 1,527 | 1,374(-10.02%) | -18.70% | 12:33:55 | 12:35:56 | |
모아데이타(288980) | 2 | 정적 | 3,585 | 3,225(-10.04%) | -1.07% | 12:32:27 | 12:34:38 | |
위더스제약(330350) | 2 | 정적 | 8,390 | 7,550(-10.01%) | +1.21% | 12:17:09 | 12:19:33 | |
다원시스(068240) | 2 | 정적 | 16,990 | 18,690(+10.01%) | +22.96% | 11:54:48 | 11:57:06 | |
케이엠(083550) | 2 | 정적 | 5,160 | 5,680(+10.08%) | +13.71% | 11:00:47 | 11:02:53 | |
우정바이오(215380) | 2 | 정적 | 2,705 | 2,980(+10.17%) | +21.38% | 10:52:38 | 10:54:56 | |
서남(294630) | 2 | 정적 | 5,090 | 5,600(+10.02%) | +6.67% | 10:17:41 | 10:19:58 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
전문가방송