케이엠 2023.04.21 17:49 댓글0
| 1.회사명 | (주)케이엠 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A083550 | 521,073 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 11,772,689 | 2023-01-01 | |
| 5.상장일 | 2023-04-26 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주식배당 | - | 521,073 | 500 | 제13회('23.03.31) |
전문가방송
연관검색종목 01.22 13:30 기준