인포스탁 2022.05.17 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
피에이치에이(043370) | 15 | 80,811 | 이니텍(053350) | 19 | 132,673 |
엔켐(348370) | 14 | 105,576 | 바이옵트로(222160) | 18 | 382,966 |
다날(064260) | 11 | 1,309,652 | 에이디엠코리아(187660) | 15 | 482,420 |
대신정보통신(020180) | 8 | 876,274 | 원익피앤이(131390) | 12 | 196,138 |
PN풍년(024940) | 8 | 155,298 | 에스에이엠티(031330) | 9 | 392,026 |
제넨바이오(072520) | 8 | 73,719 | 코미코(183300) | 9 | 322,524 |
FSN(214270) | 8 | 475,225 | 유니온커뮤니티(203450) | 9 | 59,319 |
모헨즈(006920) | 7 | 96,357 | 성광벤드(014620) | 8 | 338,917 |
네오위즈홀딩스(042420) | 7 | 79,736 | 엘오티베큠(083310) | 8 | 34,205 |
농우바이오(054050) | 7 | 73,974 | 와이더플래닛(321820) | 8 | 45,112 |
도이치모터스(067990) | 7 | 529,587 | 유비케어(032620) | 7 | 46,394 |
아이윈플러스(123010) | 7 | 311,869 | 테라사이언스(073640) | 7 | 18,000 |
클래시스(214150) | 7 | 456,073 | 크리스탈지노믹스(083790) | 7 | 5,100 |
싸이토젠(217330) | 7 | 7,978 | 유니테스트(086390) | 7 | 109,610 |
에이비엘바이오(298380) | 7 | 305,626 | 이수앱지스(086890) | 7 | 478 |
웨이버스(336060) | 7 | 618,566 | 케이아이엔엑스(093320) | 7 | 13,408 |
양지사(030960) | 6 | 17,157 | 메지온(140410) | 7 | 117,153 |
대봉엘에스(078140) | 6 | 45,719 | SG(255220) | 7 | 362,109 |
덱스터(206560) | 6 | 409,954 | 나노브릭(286750) | 7 | 61,463 |
하이딥(365590) | 6 | 23,219,456 | 대보마그네틱(290670) | 7 | 17,068 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 08:00 기준