인포스탁 2022.05.12 09:09 댓글0
기업 | 실적 (억원) | 2022/1분기 | 실제/예상(%) | 발표 시간 | |
예상 | 실제 | ||||
더블유게임즈 (192080) | 매출액 | 1,545 | 1,499 | -3.0% | 07:36 |
영업이익 | 476 | 427 | -10.4% | ||
당기순이익 | 386 | 332 | -14.0% | ||
지배주주순이익 | 321 | 260 | -19.0% | ||
위메이드 (112040) | 매출액 | 1,290 | 1,310 | +1.6% | 08:34 |
영업이익 | 291 | 65 | -77.7% | ||
당기순이익 | 2,467 | 4 | -99.8% | ||
지배주주순이익 | 2,451 | -33 | N/A | ||
위메이드맥스 (101730) | 매출액 | N/A | 234 | N/A | 08:38 |
영업이익 | N/A | 94 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 92 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 98 | N/A | ||
위메이드플레이 (123420) | 매출액 | N/A | 344 | N/A | 08:38 |
영업이익 | N/A | 12 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 12 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 12 | N/A | ||
대봉엘에스 (078140) | 매출액 | N/A | 227 | N/A | 09:07 |
영업이익 | N/A | 29 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 28 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 22 | N/A | ||
삼강엠앤티 (100090) | 매출액 | N/A | 1,710 | N/A | 09:40 |
영업이익 | N/A | 171 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 105 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 89 | N/A | ||
천보 (278280) | 매출액 | 872 | 943 | +8.1% | 10:05 |
영업이익 | 170 | 180 | +6.1% | ||
당기순이익 | 178 | 135 | -24.1% | ||
지배주주순이익 | 134 | 122 | -8.8% | ||
동양생명 (082640) | 영업이익 | N/A | 893 | N/A | 10:07 |
당기순이익 | N/A | 643 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 643 | N/A | ||
동진쎄미켐 (005290) | 매출액 | N/A | 3,481 | N/A | 10:12 |
영업이익 | N/A | 471 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 379 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 379 | N/A | ||
데브시스터즈 (194480) | 매출액 | 861 | 607 | -29.5% | 10:40 |
영업이익 | 162 | 94 | -42.2% | ||
당기순이익 | 123 | 83 | -32.6% | ||
지배주주순이익 | 121 | 83 | -31.4% | ||
휴젤 (145020) | 매출액 | 641 | 649 | +1.2% | 11:29 |
영업이익 | 246 | 250 | +1.6% | ||
당기순이익 | 189 | 158 | -16.6% | ||
지배주주순이익 | N/A | 148 | N/A | ||
티플랙스 (081150) | 매출액 | N/A | 622 | N/A | 11:43 |
영업이익 | N/A | 79 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 62 | N/A | ||
화천기계 (010660) | 매출액 | N/A | 435 | N/A | 12:08 |
영업이익 | N/A | 1 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 7 | N/A | ||
SG세계물산 (004060) | 매출액 | N/A | 392 | N/A | 13:00 |
영업이익 | N/A | 11 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 3 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 3 | N/A | ||
신세계 (004170) | 매출액 | 16,269 | 17,665 | +8.6% | 13:28 |
영업이익 | 1,448 | 1,636 | +13.0% | ||
당기순이익 | 997 | 1,509 | +51.4% | ||
지배주주순이익 | 796 | 1,210 | +52.0% | ||
팬오션 (028670) | 매출액 | 10,739 | 14,409 | +34.2% | 13:33 |
영업이익 | 1,041 | 1,691 | +62.4% | ||
당기순이익 | 774 | 1,629 | +110.4% | ||
지배주주순이익 | 1,058 | 1,629 | +53.9% | ||
스튜디오드래곤 (253450) | 매출액 | 1,376 | 1,211 | -12.0% | 13:34 |
영업이익 | 195 | 181 | -7.1% | ||
당기순이익 | 128 | 156 | +22.0% | ||
지배주주순이익 | 158 | 156 | -1.2% | ||
신세계인터내셔날 (031430) | 매출액 | 3,631 | 3,522 | -3.0% | 13:45 |
영업이익 | 229 | 331 | +44.6% | ||
당기순이익 | 200 | 268 | +34.1% | ||
지배주주순이익 | 205 | 267 | +30.3% | ||
한온시스템 (018880) | 매출액 | 18,924 | 19,802 | +4.6% | 13:48 |
영업이익 | 832 | 305 | -63.4% | ||
당기순이익 | 523 | 223 | -57.4% | ||
지배주주순이익 | 498 | 197 | -60.4% | ||
CJ ENM (035760) | 매출액 | 8,919 | 9,573 | +7.3% | 13:57 |
영업이익 | 721 | 496 | -31.2% | ||
당기순이익 | 613 | 16 | -97.4% | ||
지배주주순이익 | 528 | 67 | -87.2% | ||
광주신세계 (037710) | 매출액 | N/A | 426 | N/A | 14:31 |
영업이익 | N/A | 150 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 137 | N/A | ||
한국가스공사 (036460) | 매출액 | 122,032 | 139,795 | +14.6% | 15:08 |
영업이익 | 8,928 | 9,126 | +2.2% | ||
당기순이익 | 6,107 | 7,361 | +20.5% | ||
지배주주순이익 | 6,137 | 7,335 | +19.5% | ||
에코마케팅 (230360) | 매출액 | 719 | 635 | -11.7% | 15:14 |
영업이익 | 122 | 71 | -42.1% | ||
당기순이익 | N/A | 64 | N/A | ||
지배주주순이익 | 89 | 61 | -30.9% | ||
한국타이어앤테크놀로지 (161390) | 매출액 | 17,742 | 17,907 | +0.9% | 15:20 |
영업이익 | 1,224 | 1,261 | +3.0% | ||
당기순이익 | 962 | 1,032 | +7.3% | ||
지배주주순이익 | 999 | N/A | N/A | ||
CJ프레시웨이 (051500) | 매출액 | 5,805 | 5,643 | -2.8% | 15:50 |
영업이익 | 99 | 106 | +7.2% | ||
당기순이익 | 25 | 56 | +125.0% | ||
지배주주순이익 | 22 | 55 | +148.8% | ||
LG생활건강 (051900) | 매출액 | 20,586 | 16,450 | -20.1% | 15:58 |
영업이익 | 3,592 | 1,756 | -51.1% | ||
당기순이익 | 2,473 | 1,138 | -54.0% | ||
지배주주순이익 | 2,375 | 1,096 | -53.9% | ||
아이마켓코리아 (122900) | 매출액 | N/A | 8,279 | N/A | 16:17 |
영업이익 | N/A | 117 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 68 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 53 | N/A | ||
나스미디어 (089600) | 매출액 | 302 | 326 | +7.8% | 16:18 |
영업이익 | 65 | 69 | +6.4% | ||
당기순이익 | 55 | 55 | +0.0% | ||
지배주주순이익 | 53 | 50 | -5.8% | ||
강원랜드 (035250) | 매출액 | 2,707 | 2,269 | -16.2% | 16:18 |
영업이익 | 323 | 105 | -67.4% | ||
당기순이익 | 410 | -58 | N/A | ||
지배주주순이익 | 139 | -58 | N/A | ||
YG PLUS (037270) | 매출액 | N/A | 305 | N/A | 16:35 |
영업이익 | N/A | 38 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 78 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 64 | N/A | ||
와이지엔터테인먼트 (122870) | 매출액 | 806 | 755 | -6.3% | 16:37 |
영업이익 | 90 | 61 | -32.2% | ||
당기순이익 | 80 | 58 | -27.2% | ||
지배주주순이익 | 30 | -1 | N/A | ||
GKL (114090) | 매출액 | 267 | 469 | +75.5% | 16:43 |
영업이익 | -302 | -132 | N/A | ||
당기순이익 | -241 | -108 | N/A | ||
지배주주순이익 | -246 | -108 | N/A | ||
지니뮤직 (043610) | 매출액 | N/A | 691 | N/A | 16:43 |
영업이익 | N/A | 37 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 29 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 28 | N/A | ||
엔비티 (236810) | 매출액 | N/A | 231 | N/A | 16:44 |
영업이익 | N/A | 7 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 3 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 3 | N/A | ||
한국공항 (005430) | 매출액 | N/A | 896 | N/A | 16:51 |
영업이익 | N/A | -58 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -41 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | -41 | N/A |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.08 09:00 기준