인포스탁 2023.09.27 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한올바이오파마(009420) | 32,650 | +29.82 | 855,421 |
2 | 일성건설(013360) | 1,885 | +14.66 | 8,251,203 |
3 | DRB동일(004840) | 5,730 | +12.35 | 215,725 |
4 | KISCO홀딩스(001940) | 22,600 | +11.06 | 135,215 |
5 | 대동(000490) | 19,000 | +10.47 | 10,272,592 |
6 | 디아이씨(092200) | 6,580 | +10.40 | 4,433,781 |
7 | 대웅제약(069620) | 112,800 | +10.16 | 265,985 |
8 | 대웅(003090) | 15,640 | +8.61 | 423,286 |
9 | TYM(002900) | 5,740 | +7.69 | 660,940 |
10 | 이수페타시스(007660) | 27,900 | +6.90 | 1,921,660 |
11 | 한국석유(004090) | 10,540 | +6.25 | 1,167,090 |
12 | CJ CGV(079160) | 5,700 | +6.15 | 3,552,295 |
13 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 371 | +5.70 | 2,270,906 |
14 | 테이팩스(055490) | 33,600 | +5.66 | 9,957 |
15 | 한미글로벌(053690) | 26,400 | +4.97 | 132,045 |
16 | 한국철강(104700) | 6,410 | +4.91 | 272,655 |
17 | LIG넥스원(079550) | 87,900 | +4.89 | 165,980 |
18 | PI첨단소재(178920) | 27,200 | +4.82 | 165,138 |
19 | 현대오토에버(307950) | 186,600 | +4.66 | 175,586 |
20 | 대구백화점(006370) | 10,280 | +4.58 | 28,785 |
21 | 가온전선(000500) | 19,230 | +4.57 | 27,663 |
22 | 경동인베스트(012320) | 75,500 | +4.57 | 15,344 |
23 | 한미반도체(042700) | 52,700 | +4.56 | 1,420,239 |
24 | 이구산업(025820) | 3,885 | +4.44 | 479,074 |
25 | 유진투자증권(001200) | 3,765 | +4.44 | 343,942 |
26 | 삼일제약(000520) | 7,000 | +4.32 | 32,081 |
27 | 한진칼(180640) | 42,350 | +4.31 | 90,079 |
28 | 인스코비(006490) | 1,213 | +4.30 | 317,662 |
29 | 현대비앤지스틸(004560) | 12,050 | +4.24 | 51,048 |
30 | 조선내화(462520) | 23,500 | +4.21 | 47,095 |
31 | 와이투솔루션(011690) | 3,900 | +4.14 | 80,883 |
32 | 동성제약(002210) | 5,850 | +4.09 | 198,050 |
33 | 한독(002390) | 13,010 | +4.00 | 33,747 |
34 | NH올원리츠(400760) | 3,350 | +3.88 | 160,731 |
35 | 태경케미컬(006890) | 11,940 | +3.83 | 43,133 |
36 | 풀무원(017810) | 11,010 | +3.77 | 101,712 |
37 | 이엔플러스(074610) | 6,080 | +3.75 | 502,827 |
38 | 에스디바이오센서(137310) | 11,370 | +3.65 | 504,063 |
39 | 해태제과식품(101530) | 5,400 | +3.65 | 4,308 |
40 | 한온시스템(018880) | 9,420 | +3.63 | 1,406,671 |
41 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2,350 | +3.52 | 591,892 |
42 | 일진전기(103590) | 12,990 | +3.51 | 690,834 |
43 | 성안(011300) | 2,365 | +3.50 | 755,819 |
44 | 화성산업(002460) | 10,390 | +3.49 | 13,746 |
45 | 삼양식품(003230) | 202,000 | +3.48 | 89,065 |
46 | 드림텍(192650) | 14,080 | +3.30 | 1,491,691 |
47 | 한미사이언스(008930) | 32,950 | +3.29 | 146,533 |
48 | 한세예스24홀딩스(016450) | 4,615 | +3.24 | 14,382 |
49 | HLB글로벌(003580) | 4,030 | +3.20 | 68,535 |
50 | 국도화학(007690) | 52,000 | +3.17 | 20,412 |
전문가방송