인포스탁 2020.10.15 09:32 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 모아텍(033200) | 16,700 | +19.29 | 149,304 |
2 | 우노앤컴퍼니(114630) | 4,995 | +18.09 | 486,908 |
3 | 라이브파이낸셜(036170) | 1,530 | +17.24 | 8,553,572 |
4 | KEC(092220) | 2,065 | +15.36 | 79,367,529 |
5 | TS인베스트먼트(246690) | 3,070 | +12.45 | 6,279,490 |
6 | 한국팩키지(037230) | 4,470 | +11.75 | 7,301,416 |
7 | 우림기계(101170) | 6,030 | +11.25 | 3,603,972 |
8 | KNN(058400) | 1,945 | +9.58 | 7,915,303 |
9 | 한국파마(032300) | 30,750 | +9.43 | 1,876,592 |
10 | 조광ILI(044060) | 7,260 | +9.17 | 463,086 |
11 | 디지탈옵틱(106520) | 823 | +9.01 | 6,253,136 |
12 | 손오공(066910) | 1,960 | +8.59 | 5,932,146 |
13 | 넥스트BT(065170) | 2,580 | +8.18 | 8,575,137 |
14 | 삼륭물산(014970) | 10,100 | +7.91 | 950,037 |
15 | 오성첨단소재(052420) | 4,375 | +7.36 | 14,574,593 |
16 | 한국유니온제약(080720) | 22,200 | +7.25 | 740,885 |
17 | 제우스(079370) | 18,850 | +6.80 | 454,751 |
18 | 삼보판지(023600) | 8,670 | +6.77 | 577,989 |
19 | 넥스턴(089140) | 9,370 | +6.72 | 167,720 |
20 | 코스온(069110) | 4,210 | +6.58 | 160,710 |
21 | 한송네오텍(226440) | 2,380 | +6.49 | 2,231,305 |
22 | 대림제지(017650) | 7,920 | +6.17 | 551,899 |
23 | 일신바이오(068330) | 6,930 | +5.96 | 2,253,952 |
24 | 한네트(052600) | 6,400 | +5.96 | 1,725,643 |
25 | 맥스로텍(141070) | 3,695 | +5.87 | 2,324,190 |
26 | 압타바이오(293780) | 32,850 | +5.46 | 455,492 |
27 | 오리엔탈정공(014940) | 2,405 | +5.02 | 359,491 |
28 | 인터플렉스(051370) | 12,750 | +4.94 | 112,128 |
29 | 이지바이오(353810) | 60,800 | +4.83 | 27,524 |
30 | 한국정보인증(053300) | 8,910 | +4.82 | 5,030,099 |
31 | 버추얼텍(036620) | 818 | +4.74 | 129,970 |
32 | 대양전기공업(108380) | 16,000 | +4.58 | 57,334 |
33 | 큐렉소(060280) | 6,520 | +4.49 | 87,101 |
34 | 오상자이엘(053980) | 12,300 | +4.24 | 602,640 |
35 | 뉴지랩(214870) | 16,400 | +4.13 | 1,518,161 |
36 | 위더스제약(330350) | 22,750 | +4.12 | 44,871 |
37 | 엔바이오니아(317870) | 8,130 | +4.10 | 370,740 |
38 | 큐에스아이(066310) | 17,900 | +4.07 | 236,881 |
39 | 레이크머티리얼즈(281740) | 2,440 | +3.83 | 640,122 |
40 | 제주반도체(080220) | 3,875 | +3.75 | 888,371 |
41 | 디지틀조선(033130) | 2,785 | +3.72 | 392,146 |
42 | 대성파인텍(104040) | 2,230 | +3.72 | 22,005,364 |
43 | 시너지이노베이션(048870) | 4,330 | +3.71 | 823,350 |
44 | 인베니아(079950) | 3,270 | +3.65 | 301,674 |
45 | 코드네이처(078940) | 2,060 | +3.52 | 186,234 |
46 | 테라사이언스(073640) | 2,070 | +3.50 | 52,641 |
47 | 태웅로직스(124560) | 4,415 | +3.40 | 405,271 |
48 | 케이엔더블유(105330) | 7,650 | +3.38 | 48,674 |
49 | 마이크로텍(227950) | 5,570 | +3.15 | 249,213 |
50 | 이퓨쳐(134060) | 18,250 | +3.11 | 9,840 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.20 19:30 기준