인포스탁 2020.12.02 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 엔에프씨(265740) | 18,550 | -10.39 | 4,127,224 |
2 | THE E&M(089230) | 1,320 | -8.65 | 4,413,323 |
3 | 메디아나(041920) | 16,200 | -6.36 | 327,240 |
4 | 씨케이에이치(900120) | 535 | -5.81 | 3,603,877 |
5 | 휴맥스(115160) | 4,970 | -4.97 | 524,133 |
6 | 디엔에이링크(127120) | 13,700 | -4.53 | 128,893 |
7 | 이원컴포텍(088290) | 7,400 | -3.90 | 477,475 |
8 | 바른손(018700) | 3,410 | -3.81 | 466,956 |
9 | EDGC(245620) | 10,650 | -3.62 | 266,526 |
10 | 비디아이(148140) | 10,750 | -3.59 | 337,887 |
11 | 경동제약(011040) | 12,000 | -3.23 | 206,888 |
12 | 성도이엔지(037350) | 4,085 | -3.20 | 298,439 |
13 | 바이오니아(064550) | 20,250 | -3.11 | 107,409 |
14 | 제넨바이오(072520) | 3,850 | -3.02 | 868,666 |
15 | 삼보산업(009620) | 1,455 | -3.00 | 574,751 |
16 | 제일전기공업(199820) | 25,950 | -2.99 | 92,308 |
17 | 헬릭스미스(084990) | 26,150 | -2.97 | 172,595 |
18 | 쎌바이오텍(049960) | 19,050 | -2.81 | 17,516 |
19 | 진매트릭스(109820) | 26,200 | -2.78 | 291,075 |
20 | 영화테크(265560) | 24,750 | -2.75 | 214,072 |
21 | 셀바스헬스케어(208370) | 2,490 | -2.73 | 32,656 |
22 | 우정바이오(215380) | 12,750 | -2.67 | 907,905 |
23 | 디알젬(263690) | 16,700 | -2.62 | 74,099 |
24 | 제일제강(023440) | 2,475 | -2.56 | 56,572 |
25 | 에이비프로바이오(195990) | 2,720 | -2.51 | 12,614,324 |
26 | 멕아이씨에스(058110) | 40,850 | -2.51 | 178,646 |
27 | 솔본(035610) | 4,465 | -2.51 | 138,153 |
28 | 스카이이앤엠(131100) | 2,200 | -2.44 | 104,778 |
29 | 코스나인(082660) | 1,815 | -2.42 | 541,658 |
30 | 일신바이오(068330) | 8,290 | -2.36 | 1,651,383 |
31 | 우리기술(032820) | 1,465 | -2.33 | 962,743 |
32 | 데일리블록체인(139050) | 1,255 | -2.33 | 727,448 |
33 | 수젠텍(253840) | 25,400 | -2.31 | 67,342 |
34 | 유테크(178780) | 4,475 | -2.29 | 111,092 |
35 | 텔콘RF제약(200230) | 6,520 | -2.25 | 664,451 |
36 | 에스씨엠생명과학(298060) | 32,950 | -2.23 | 116,115 |
37 | 펩트론(087010) | 15,850 | -2.16 | 58,467 |
38 | 이지바이오(353810) | 34,450 | -2.13 | 20,066 |
39 | 삼표시멘트(038500) | 3,960 | -2.10 | 435,474 |
40 | 광림(014200) | 1,910 | -2.05 | 372,531 |
41 | 카카오게임즈(293490) | 47,900 | -2.04 | 243,884 |
42 | 앱클론(174900) | 29,250 | -2.01 | 39,075 |
43 | 더블유에스아이(299170) | 4,890 | -2.00 | 102,553 |
44 | 피씨엘(241820) | 24,650 | -1.99 | 60,357 |
45 | 에이프로젠 H&G(109960) | 839 | -1.99 | 915,583 |
46 | 박셀바이오(323990) | 109,500 | -1.97 | 228,946 |
47 | 나라엠앤디(051490) | 12,600 | -1.95 | 400,857 |
48 | 대양제지(006580) | 3,030 | -1.94 | 86,796 |
49 | 아이디스홀딩스(054800) | 12,950 | -1.89 | 581 |
50 | 유바이오로직스(206650) | 20,850 | -1.88 | 328,187 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 03.05 15:30 기준