인포스탁 2020.12.01 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | KMH(122450) | 21,800 | -11.02 | 681,032 |
2 | KTH(036030) | 5,720 | -7.29 | 592,624 |
3 | 이지바이오(353810) | 35,600 | -7.05 | 64,432 |
4 | 아시아종묘(154030) | 8,990 | -6.84 | 304,269 |
5 | 비올(335890) | 2,525 | -6.65 | 907,658 |
6 | 테스(095610) | 27,200 | -6.37 | 808,180 |
7 | 대림제지(017650) | 9,450 | -5.97 | 196,720 |
8 | 바이오톡스텍(086040) | 19,150 | -5.67 | 496,079 |
9 | 대양제지(006580) | 3,110 | -5.33 | 316,335 |
10 | GH신소재(130500) | 10,900 | -5.22 | 801,983 |
11 | 에이디칩스(054630) | 1,020 | -5.12 | 2,268,371 |
12 | 삼보판지(023600) | 10,300 | -5.07 | 378,928 |
13 | 상아프론테크(089980) | 42,150 | -4.96 | 233,810 |
14 | 이씨에스(067010) | 5,910 | -4.83 | 875,591 |
15 | 성호전자(043260) | 1,675 | -4.56 | 1,449,988 |
16 | 데브시스터즈(194480) | 11,850 | -4.44 | 144,945 |
17 | 한국팩키지(037230) | 5,840 | -4.42 | 1,263,916 |
18 | 비디아이(148140) | 11,550 | -4.15 | 466,429 |
19 | 한탑(002680) | 3,405 | -3.95 | 224,266 |
20 | 맥스로텍(141070) | 2,145 | -3.81 | 469,497 |
21 | 피에스케이(319660) | 35,550 | -3.66 | 129,648 |
22 | 아나패스(123860) | 23,900 | -3.63 | 38,978 |
23 | 압타바이오(293780) | 40,050 | -3.61 | 409,958 |
24 | 이퓨쳐(134060) | 14,100 | -3.42 | 35,314 |
25 | 휴맥스(115160) | 5,210 | -3.34 | 253,626 |
26 | 대주산업(003310) | 2,465 | -3.33 | 424,259 |
27 | 에이치엘비제약(047920) | 15,050 | -3.22 | 84,326 |
28 | 유비쿼스(264450) | 48,350 | -3.11 | 40,492 |
29 | 티앤알바이오팹(246710) | 20,350 | -3.10 | 352,670 |
30 | 우리이앤엘(153490) | 1,420 | -3.07 | 295,228 |
31 | 엘비세미콘(061970) | 11,250 | -3.02 | 363,703 |
32 | 제넨바이오(072520) | 3,880 | -3.00 | 773,601 |
33 | 디엔에이링크(127120) | 14,800 | -2.95 | 54,739 |
34 | 엔지켐생명과학(183490) | 103,300 | -2.91 | 32,183 |
35 | 디지탈옵틱(106520) | 909 | -2.88 | 2,220,101 |
36 | 에스와이(109610) | 4,415 | -2.86 | 796,331 |
37 | 디알젬(263690) | 17,100 | -2.84 | 87,233 |
38 | 삼륭물산(014970) | 10,350 | -2.82 | 272,025 |
39 | 에코마케팅(230360) | 24,450 | -2.78 | 73,494 |
40 | 소프트센(032680) | 2,160 | -2.70 | 1,537,241 |
41 | 명성티엔에스(257370) | 9,560 | -2.65 | 69,965 |
42 | 제노포커스(187420) | 9,720 | -2.61 | 52,415 |
43 | 레고켐바이오(141080) | 56,300 | -2.60 | 186,897 |
44 | 대보마그네틱(290670) | 32,050 | -2.58 | 11,178 |
45 | 에프알텍(073540) | 6,030 | -2.58 | 43,968 |
46 | 인콘(083640) | 3,685 | -2.51 | 3,644,636 |
47 | 에스씨디(042110) | 1,945 | -2.51 | 464,236 |
48 | 고바이오랩(348150) | 45,700 | -2.45 | 1,148,738 |
49 | THE E&M(089230) | 1,405 | -2.43 | 1,520,871 |
50 | 동화기업(025900) | 42,700 | -2.40 | 30,738 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 02.28 12:00 기준