중앙백신 2024.01.09 17:14 댓글0
1.회사명 | (주)중앙백신연구소 | ||
2.변경주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 변경주식수(주) |
보통주 | A072020 | -301,313 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.변경상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 9,658,687 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2024-01-12 | ||
6.기타 | 자본금변동은 없으며, 발행주식수에 차감한 이익소각 |
【발행내역】 |
주권종류 | 변경사유 | 변경주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 주식소각 | - | -301,313 | - | - |
전문가방송
연관검색종목 04.24 13:00 기준