팬엔터테인먼트 2023.09.05 10:00 댓글0
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | tvN드라마'반짝이는 워터멜론' 제작공급 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 15,638,600,000 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 15,638,600,000 | ||
| 최근 매출액(원) | 25,320,813,537 | ||
| 매출액 대비(%) | 61.76 | ||
| 3. 계약상대방 | 스튜디오드래곤 | ||
| -최근 매출액(원) | 697,845,832,981 | ||
| -주요사업 | 방송콘텐츠 제작공급 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 전세계 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2023-09-05 | |
| 종료일 | 2024-03-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2023-09-05 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 2. 계약내용의 최근매출액은 2022년도 기준이며, 3. 계약상대방의 최근매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
전문가방송
연관검색종목 02.08 20:30 기준
상향-3.16%
상향+1.25%
상향+15.43%
상향-0.40%
상향-0.46%
상향+0.18%
상향+6.09%
상향+2.84%
상향-8.05%
상향%