인포스탁 2023.09.27 14:50 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 평균체결가(원) | 신청수량(주) | 체결수량(주) | 잔여수량(주) | 체결율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이에이(038880) | 446 | - | 300,000 | - | 300,000 | - |
2 | 한국토지신탁(034830) | 1,207 | 1,205 | 200,000 | 14,401 | 185,599 | 7.20% |
3 | 신원(009270) | 1,250 | 1,231 | 150,000 | 24,962 | 125,038 | 16.64% |
4 | 쌍용C&E(003410) | 5,510 | 5,501 | 100,000 | 42,485 | 57,515 | 42.49% |
5 | 화일약품(061250) | 2,070 | 2,052 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% |
6 | 고영(098460) | 12,360 | 12,172 | 100,000 | 39,071 | 60,929 | 39.07% |
7 | 시큐브(131090) | 1,020 | 1,022 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% |
8 | 대동전자(008110) | 7,940 | 7,957 | 80,000 | 19,853 | 60,147 | 24.82% |
9 | SK텔레콤(017670) | 52,100 | 51,629 | 70,000 | 68,000 | 2,000 | 97.14% |
10 | 도이치모터스(067990) | 5,540 | 5,578 | 50,000 | 46,909 | 3,091 | 93.82% |
11 | KB금융(105560) | 55,300 | 55,077 | 50,000 | 50,000 | - | 100.00% |
12 | 클래시스(214150) | 37,800 | 37,750 | 50,000 | 270 | 49,730 | 0.54% |
13 | SK스퀘어(402340) | 42,450 | 42,153 | 50,000 | 45,148 | 4,852 | 90.30% |
14 | 메리츠금융지주(138040) | 55,100 | 55,167 | 35,000 | 35,000 | - | 100.00% |
15 | 제일연마(001560) | 7,830 | - | 30,000 | - | 30,000 | - |
16 | KISCO홀딩스(001940) | 22,350 | - | 30,000 | - | 30,000 | - |
17 | 피에이치에이(043370) | 9,800 | 9,608 | 30,000 | 9,000 | 21,000 | 30.00% |
18 | 에스에프에이(056190) | 31,700 | 31,584 | 30,000 | 2,174 | 27,826 | 7.25% |
19 | 하이비젼시스템(126700) | 18,850 | 18,250 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | 20.00% |
20 | 트윔(290090) | 11,910 | 12,034 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% |
전문가방송
연관검색종목 11.29 14:00 기준