세이브존I&C 2022.05.03 17:39 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2022.1Q) | (2021.4Q) | (2021.1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 27,946 | 31,160 | -10.32% | 31,102 | -10.15% |
누계실적 | 27,946 | 122,224 | - | 31,102 | -10.15% | |
영업이익 | 당해실적 | 862 | 3,145 | -72.58% | 2,981 | -71.08% |
누계실적 | 862 | 11,074 | - | 2,981 | -71.08% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 957 | 430 | +122.69% | 3,236 | -70.44% |
누계실적 | 957 | 9,473 | - | 3,236 | -70.44% | |
당기순이익 | 당해실적 | 1,084 | 240 | +352.43% | 2,703 | -59.90% |
누계실적 | 1,084 | 7,451 | - | 2,703 | -59.90% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)세이브존아이앤씨 경영기획부 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 언론매체, 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 전화문의 및 방문자에게 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영기획부 (032-320-9032) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
-상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정영업실적입니다. -상기자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이므로 향후 검토결과 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준