인포스탁 2023.09.27 15:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 큐라티스(348080) | 3,180 | +14.80% | 3,464,427 | +538,554 |
2 | 유진로봇(056080) | 13,420 | +19.71% | 13,739,707 | +437,716 |
3 | 셀바스헬스케어(208370) | 11,260 | +4.26% | 5,541,260 | +386,949 |
4 | 실리콘투(257720) | 9,340 | +3.66% | 1,943,404 | +367,232 |
5 | 위니아(071460) | 868 | +29.94% | 5,731,009 | +332,504 |
6 | 하인크코리아(373200) | 6,190 | +19.50% | 2,078,355 | +330,651 |
7 | 휴마시스(205470) | 2,450 | +12.90% | 46,203,170 | +325,517 |
8 | 이브이첨단소재(131400) | 3,770 | -2.20% | 2,506,957 | +312,833 |
9 | 위니아에이드(377460) | 1,572 | +11.89% | 35,885,717 | +312,630 |
10 | 모비데이즈(363260) | 679 | +4.46% | 1,507,438 | +287,721 |
11 | 삼보산업(009620) | 1,151 | +6.67% | 2,700,944 | +283,385 |
12 | 테라사이언스(073640) | 1,867 | -0.95% | 2,114,958 | +274,972 |
13 | 인산가(277410) | 2,225 | +1.37% | 1,061,040 | +270,614 |
14 | 에스와이(109610) | 6,390 | +8.12% | 8,243,229 | +263,222 |
15 | MDS테크(086960) | 1,705 | +1.73% | 888,357 | +254,077 |
16 | 비츠로테크(042370) | 8,500 | -0.12% | 1,241,366 | +250,160 |
17 | PN풍년(024940) | 7,960 | -16.91% | 2,370,279 | +220,803 |
18 | 카나리아바이오(016790) | 5,350 | +13.95% | 16,682,351 | +212,029 |
19 | 에스피지(058610) | 40,900 | +5.68% | 5,505,635 | +201,699 |
20 | 엘컴텍(037950) | 1,193 | +1.53% | 513,093 | +197,851 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠(247540) | 251,500 | -1.18% | 1,052,988 | +20,675 |
2 | 에코프로(086520) | 903,000 | +1.69% | 302,512 | +9,089 |
3 | 에스피지(058610) | 40,900 | +5.68% | 5,505,238 | +8,186 |
4 | 알테오젠(196170) | 68,300 | +7.90% | 4,803,416 | +6,072 |
5 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 62,800 | -2.79% | 433,975 | +5,885 |
6 | 유진로봇(056080) | 13,420 | +19.71% | 13,739,561 | +5,523 |
7 | 뉴로메카(348340) | 39,350 | +6.06% | 607,010 | +4,237 |
8 | 셀바스헬스케어(208370) | 11,260 | +4.26% | 5,540,238 | +4,173 |
9 | 레인보우로보틱스(277810) | 168,700 | +2.55% | 736,172 | +4,003 |
10 | 루닛(328130) | 179,000 | -0.67% | 197,596 | +3,919 |
11 | 엘앤에프(066970) | 173,800 | +1.76% | 376,644 | +3,756 |
12 | 케이아이엔엑스(093320) | 78,600 | +9.93% | 314,346 | +3,541 |
13 | 실리콘투(257720) | 9,340 | +3.66% | 1,943,398 | +3,408 |
14 | 현대바이오(048410) | 29,600 | +7.05% | 967,345 | +3,233 |
15 | 코어라인소프트(384470) | 26,050 | +1.36% | 1,316,615 | +3,199 |
16 | 드림씨아이에스(223250) | 24,150 | +16.39% | 859,252 | +2,610 |
17 | 브이티(018290) | 20,000 | +3.47% | 603,962 | +2,570 |
18 | 대화제약(067080) | 14,790 | +5.57% | 1,008,054 | +2,321 |
19 | 더블유씨피(393890) | 51,800 | -0.58% | 106,157 | +2,135 |
20 | 비츠로테크(042370) | 8,490 | -0.24% | 1,241,353 | +2,099 |
전문가방송
연관검색종목 12.03 16:00 기준