손오공 2023.11.07 17:36 댓글0
| 1.회사명 | (주)손오공 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A066910 | 4,430,232 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 33,784,259 | 2023-01-01 | |
| 5.상장일 | 2023-11-08 | ||
| 6.기타 | ㅇ 의무보유에 관한 사항 - 대상주식수 : 4,430,232 - 의무보유기간 : '23.11.08~'24.11.07 |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 유상증자(제3자배정) | 제3자배정 | 4,430,232 | 1,806 | 제12회('23.10.21) |
전문가방송
연관검색종목 01.21 15:30 기준