인포스탁 2023.09.07 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 유틸렉스(263050) | 3,480 | -16.45 | 990,320 |
2 | 윌링스(313760) | 9,590 | -13.99 | 288,832 |
3 | 스튜디오산타클로스(204630) | 595 | -12.37 | 3,871,831 |
4 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | 62,800 | -12.17 | 751,766 |
5 | 샌즈랩(411080) | 10,520 | -11.52 | 529,607 |
6 | 넵튠(217270) | 11,400 | -10.94 | 518,917 |
7 | 엠플러스(259630) | 17,210 | -10.83 | 751,037 |
8 | 시큐레터(418250) | 31,450 | -10.40 | 2,864,452 |
9 | 휴맥스홀딩스(028080) | 5,540 | -9.48 | 170,824 |
10 | 중앙디앤엠(051980) | 2,200 | -9.28 | 704,572 |
11 | 예스티(122640) | 21,600 | -9.05 | 554,495 |
12 | 보로노이(310210) | 78,900 | -8.68 | 468,602 |
13 | 디스플레이텍(066670) | 6,410 | -8.30 | 336,388 |
14 | 엔젠바이오(354200) | 7,010 | -8.25 | 1,602,661 |
15 | 씨에스베어링(297090) | 10,920 | -8.08 | 923,101 |
16 | 엠벤처투자(019590) | 1,028 | -8.05 | 1,241,002 |
17 | 엘앤케이바이오(156100) | 10,320 | -8.02 | 638,349 |
18 | 제이엘케이(322510) | 34,350 | -7.91 | 1,340,561 |
19 | 코츠테크놀로지(448710) | 23,900 | -7.54 | 563,200 |
20 | 디지캡(197140) | 5,680 | -7.49 | 288,962 |
21 | 희림(037440) | 8,180 | -7.36 | 1,106,061 |
22 | 퀀타매트릭스(317690) | 5,660 | -7.36 | 410,956 |
23 | 이지케어텍(099750) | 23,450 | -7.31 | 181,876 |
24 | 부방(014470) | 3,190 | -7.27 | 1,997,892 |
25 | 슈어소프트테크(298830) | 8,190 | -7.14 | 2,251,227 |
26 | 아이크래프트(052460) | 4,175 | -6.91 | 656,823 |
27 | NEW(160550) | 6,240 | -6.87 | 501,429 |
28 | KBG(318000) | 10,480 | -6.84 | 369,928 |
29 | 코센(009730) | 5,050 | -6.83 | 4,103,969 |
30 | 스피어파워(203690) | 9,940 | -6.75 | 175,114 |
31 | 코드네이처(078940) | 3,390 | -6.74 | 549,070 |
32 | 라닉스(317120) | 5,550 | -6.72 | 200,457 |
33 | 레이저쎌(412350) | 16,210 | -6.57 | 1,629,700 |
34 | 솔트룩스(304100) | 41,400 | -6.55 | 6,225,285 |
35 | 파로스아이바이오(388870) | 21,250 | -6.39 | 1,088,771 |
36 | 스마트레이더시스템(424960) | 24,350 | -6.35 | 928,718 |
37 | 케이옥션(102370) | 4,080 | -6.31 | 121,309 |
38 | 메지온(140410) | 50,000 | -6.19 | 515,538 |
39 | 실리콘투(257720) | 8,350 | -6.18 | 1,556,379 |
40 | 올리패스(244460) | 2,355 | -6.18 | 554,913 |
41 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 15,120 | -6.15 | 144,418 |
42 | 에이비온(203400) | 7,350 | -6.13 | 84,804 |
43 | 리튬포어스(073570) | 12,730 | -6.12 | 475,278 |
44 | 엠로(058970) | 86,700 | -5.97 | 522,569 |
45 | 비투엔(307870) | 2,055 | -5.95 | 1,806,317 |
46 | 상신전자(263810) | 4,350 | -5.95 | 133,162 |
47 | 윈텍(320000) | 2,930 | -5.94 | 1,087,421 |
48 | 모니터랩(434480) | 8,610 | -5.90 | 1,579,188 |
49 | 클래시스(214150) | 37,800 | -5.85 | 308,892 |
50 | 에스유홀딩스(031860) | 967 | -5.75 | 2,660,772 |
전문가방송
연관검색종목 12.06 23:30 기준