와이오엠 2023.12.28 16:59 댓글0
정 정 신 고 (보고)
2023년 12월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유형자산 양수 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 05월 28일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
양수예정일자 | 산업단지 변경 승인에 따른 양수일자 정정 |
양수기준일: 2023.12.31 등기예정일: 2023.12.31 |
양수기준일: 2024.05.31 등기예정일: 2024.05.31 |
주 요 사 항 보 고 서
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 12월 28일 | |
회 사 명 : | 주식회사 와이오엠 |
|
대 표 이 사 : | 염 현 규 |
|
본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번지 51 (생곡동) | |
(전 화) 051-972-7175 | ||
(홈페이지) http://www.yom.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 염 현 규 |
(전 화) 051-972-7175 | ||
유형자산 양수 결정
1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | 토지 : 6,162㎡ |
|
2. 양수내역 | 양수금액(원) | 4,082,170,950 |
자산총액(원) | 56,346,841,270 | |
자산총액대비(%) | 7.24 | |
3. 양수목적 | 공장용지 확보를 위한 입주계약 | |
4. 양수영향 | 산업단지 입주계약 체결에 따른 공장증설 및 생산효율성 증대 |
|
5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2018년 05월 28일 |
양수기준일 | 2024년 05월 31일 | |
등기예정일 | 2024년 05월 31일 | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김해 대동첨단산업단지 주식회사 |
자본금(원) | 5,000,000,000 | |
주요사업 | 산업단지개발 및 분양업 | |
본점소재지(주소) | 경남 김해시 분성로 | |
회사와의 관계 | - | |
7. 거래대금지급 | 1). 지급조건 |
|
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 |
- 근거 및 사유 | 김해 대동첨단 산업단지 계획 승인 및 지형 도면 고시에 따른 공급공고에 의한 것으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-1 4조의 2 (외부평가기관의 평가면제) 3호에 서 정한 평가 필요성이 적은 경우에 해당 |
|
외부평가기관의 명칭 | - | |
외부평가 기간 | - | |
외부평가 의견 | - | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
지급예정시기, 지급방법 |
- | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2023년 12월 28일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 |
불참(명) | 0 | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1). 상기 자산총액은 한국 채택 국제 회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업
연도말 (2022.12.31) 별도 재무제표 기준입니다.
2). 상기 양수금액은 취득시 납부하여야 할 국세 및 지방세, 기타 취득 부대비용을
포함하지 아니한 매매계약서상의 금액입니다.
3). 상기 유형자산 양수는 김해 대동첨단 산업단지 계획 승인 및 지형도면 고시에
따른 공고에 의한 것으로 별도의 양수가액 산출근거는 기재하지 아니 하였습니 다.
4). 양수기준일은 잔금의 지급 예정일이며, 공사준공 후 15일 이내에 지급 예정으로 상기 기준일은 공사준공 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.
5). 상기 일정과 대금지급에 관한 사항은 시행사와의 협의에 의해 변경될 수 있으며,
사업 준공 후 확정 된 조성원가로 정산함에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시 : 2018년 05월 28일 주요사항보고서(유형자산양수결정)
※ 관련공시 : 2020년 12월 30일 (기재정정)주요사항보고서(유형자산양수결정)
※ 관련공시 : 2021년 12월 24일 (기재정정)주요사항보고서(유형자산양수결정)
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준