와이오엠 2023.07.31 14:26 댓글0
주 요 사 항 보 고 서
금융위원회 귀중 | 2023 년 07월 31일 | |
회 사 명 : | 주식회사 와이오엠 | |
대 표 이 사 : | 염 현 규 | |
본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) | |
(전 화) 051-972-7175 | ||
(홈페이지) http://http://www.yom.or.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 황 재 춘 |
(전 화) 051-972-7175 | ||
유형자산 양도 결정
1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | 부산광역시 강서구 생곡동 1534-4 (토지:6,960.4㎡/건물5,929,21㎡) |
|
2. 양도내역 | 양도금액(원) | 8,900,000,000 |
자산총액(원) | 56,346,841,270 | |
자산총액대비(%) | 15.8 | |
3. 양도목적 | 공장신축건설 및 이전계획에 따라 현금 유동성 확보 | |
4. 양도영향 | 유형자산 처분 이익 발생에 따른 수익성 제고 | |
5. 양도예정일자 | 계약체결일 | 2023년 07월 31일 |
양도기준일 | 2023년 08월 30일 | |
등기예정일 | 2023년 08월 30일 | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 성광스틸(성광영,개인사업자) |
자본금(원) | 817,991,996 | |
주요사업 | 철강,절단 가공업 | |
본점소재지(주소) | 부산광역시 강서구 미음산단3로 100 | |
회사와의 관계 | - | |
7. 거래대금지급 | 1) 가 계약금 : 900,000,000원 - 2023년 07월 24일 2) 계약금 : 가 계약금으로 대체. (매매대금의 10.11%) - 2023년 07월 31일 - 외부 평가 적정 의견을 바탕으로 이사회에서 계약 체결을 결의 하였고, 계약 선수금을 계약금으로 대체 하기로 함. 3) 잔금 : 8,000,000,000원 (매매대금의 89.89%) - 2023.08.30 예정 |
|
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
- 근거 및 사유 | 1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가. 2) 사유: 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공. |
|
외부평가기관의 명칭 | 서현회계법인 | |
외부평가 기간 | 2023년 07월 26일 ~ 2023년 07월 31일 | |
외부평가 의견 | 적정 | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
지급예정시기, 지급방법 |
- | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2023년 07월 31일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 |
불참(명) | 0 | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '2. 양도내역의 양도금액'은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 계약금액입니다.
2) 상기 '2. 양도내역의 자산총액(원)"은 한국채택국제 회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 기말 별도 재무제표 입니다.
3) 상기 ''5. 양도예정일자'의 양도기준일 및 등기예정일은 잔금수령 일자입니다.
4) 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'은 본 건 계약에 대한 이사회결의일입니다.
5) 상기 부동산의 매각일정 및 대금지급에 관한 사항 등은 거래상대방과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
6) 당사는 양도 예정일 이후 이전해갈 신규 공장이 완료 되기 전까지, 현재 위치에서 임대차계약을 통해 본 사업을 지속할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준