인포스탁 2023.09.27 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이디스홀딩스(054800) | 31,835.15% | 515 | 164,466 | 11,910 | -3.33% |
2 | 대원산업(005710) | 18,889.18% | 10,572 | 2,007,536 | 5,620 | +0.72% |
3 | 오리엔트정공(065500) | 13,385.38% | 70,174 | 9,463,231 | 1,469 | +30.00% |
4 | 삼진엘앤디(054090) | 10,751.41% | 79,065 | 8,579,664 | 1,845 | -0.32% |
5 | 수산아이앤티(050960) | 3,748.44% | 15,262 | 587,349 | 9,840 | +6.84% |
6 | 에이텍모빌리티(224110) | 3,043.81% | 61,385 | 1,929,828 | 14,500 | +14.35% |
7 | 코이즈(121850) | 1,995.30% | 202,883 | 4,251,004 | 1,816 | +3.71% |
8 | 카스(016920) | 1,831.39% | 119,542 | 2,308,824 | 1,517 | +1.81% |
9 | 토탈소프트(045340) | 1,754.59% | 84,509 | 1,567,295 | 4,670 | +10.01% |
10 | 모비릭스(348030) | 1,484.27% | 27,360 | 433,455 | 8,020 | +6.08% |
11 | 프리엠스(053160) | 1,445.22% | 21,860 | 337,785 | 8,330 | +1.46% |
12 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 1,414.44% | 77,203 | 1,169,193 | 4,665 | +1.08% |
13 | CS(065770) | 1,406.30% | 54,938 | 827,530 | 1,543 | +0.98% |
14 | 한주라이트메탈(198940) | 1,362.98% | 248,613 | 3,637,165 | 4,270 | +5.43% |
15 | 비엘(142760) | 1,332.58% | 258,088 | 3,697,309 | 2,130 | +1.67% |
16 | 알멕(354320) | 1,148.10% | 34,662 | 432,616 | 72,400 | +2.55% |
17 | 육일씨엔에쓰(191410) | 861.53% | 194,793 | 1,873,001 | 4,695 | +19.62% |
18 | 흥구석유(024060) | 855.99% | 916,861 | 8,765,107 | 7,290 | +15.90% |
19 | 에프알텍(073540) | 818.92% | 36,748 | 337,686 | 2,360 | +6.31% |
20 | 휴마시스(205470) | 708.19% | 5,936,885 | 47,981,516 | 2,435 | +12.21% |
전문가방송
연관검색종목 12.02 05:30 기준