인포스탁 2023.09.06 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 슈어소프트테크(298830) | 9,100 | -18.60 | 5,394,102 |
2 | 카나리아바이오(016790) | 4,610 | -8.35 | 3,927,547 |
3 | 아톤(158430) | 4,140 | -7.80 | 609,307 |
4 | 휴비츠(065510) | 20,100 | -7.37 | 464,583 |
5 | 프로텍(053610) | 49,950 | -7.33 | 298,834 |
6 | 퀀타매트릭스(317690) | 6,350 | -6.34 | 1,746,137 |
7 | 에이프로젠 H&G(109960) | 1,479 | -5.80 | 510,831 |
8 | 아이톡시(052770) | 1,608 | -5.30 | 64,171 |
9 | 캠시스(050110) | 1,557 | -5.06 | 3,074,079 |
10 | 아비코전자(036010) | 15,410 | -4.82 | 288,618 |
11 | 삼진(032750) | 6,530 | -4.67 | 529,671 |
12 | 엑스페릭스(317770) | 9,680 | -4.63 | 324,633 |
13 | 라이트론(069540) | 4,810 | -4.56 | 3,214,310 |
14 | 티에프이(425420) | 35,250 | -4.47 | 134,352 |
15 | 예스티(122640) | 24,250 | -4.34 | 118,230 |
16 | 스튜디오산타클로스(204630) | 657 | -4.23 | 1,351,445 |
17 | 테라사이언스(073640) | 2,385 | -4.22 | 3,335,563 |
18 | 우리로(046970) | 2,185 | -4.17 | 5,024,371 |
19 | 제이아이테크(417500) | 4,145 | -4.05 | 268,330 |
20 | 서남(294630) | 4,305 | -4.01 | 1,629,495 |
21 | 브이원텍(251630) | 16,270 | -4.01 | 532,922 |
22 | 액션스퀘어(205500) | 1,504 | -3.90 | 79,742 |
23 | 디엔에프(092070) | 21,000 | -3.89 | 173,497 |
24 | 체리부로(066360) | 1,371 | -3.86 | 337,191 |
25 | 씨유박스(340810) | 10,700 | -3.69 | 289,859 |
26 | 에이프로(262260) | 16,570 | -3.66 | 142,787 |
27 | 세코닉스(053450) | 8,710 | -3.54 | 525,836 |
28 | 삼기이브이(419050) | 5,780 | -3.51 | 836,210 |
29 | 대동기어(008830) | 6,940 | -3.48 | 529,321 |
30 | 디오(039840) | 29,400 | -3.45 | 38,222 |
31 | 오파스넷(173130) | 16,500 | -3.45 | 472,182 |
32 | 인트론바이오(048530) | 10,410 | -3.43 | 422,487 |
33 | LS마린솔루션(060370) | 11,340 | -3.41 | 111,575 |
34 | 에이피티씨(089970) | 14,470 | -3.40 | 34,503 |
35 | 솔브레인홀딩스(036830) | 38,300 | -3.40 | 82,071 |
36 | 테크윙(089030) | 7,420 | -3.39 | 171,330 |
37 | 팸텍(271830) | 4,540 | -3.30 | 324,287 |
38 | 레이크머티리얼즈(281740) | 15,750 | -3.26 | 659,986 |
39 | 에프엔에스테크(083500) | 9,530 | -3.25 | 61,473 |
40 | 케이씨에스(115500) | 7,820 | -3.22 | 165,641 |
41 | 베셀(177350) | 3,990 | -3.16 | 125,479 |
42 | 매일유업(267980) | 41,600 | -3.14 | 11,699 |
43 | 파라텍(033540) | 808 | -3.12 | 76,239 |
44 | 미래컴퍼니(049950) | 42,050 | -3.11 | 94,885 |
45 | 제이티(089790) | 9,110 | -3.09 | 211,678 |
46 | 인포뱅크(039290) | 12,280 | -3.08 | 86,658 |
47 | 한양디지텍(078350) | 12,750 | -3.04 | 47,762 |
48 | 대양전기공업(108380) | 11,540 | -3.03 | 26,418 |
49 | 한국알콜(017890) | 11,270 | -3.01 | 120,847 |
50 | 우주일렉트로(065680) | 14,220 | -3.00 | 24,051 |
전문가방송
연관검색종목 12.05 14:30 기준