인포스탁 2023.09.27 16:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대원산업(005710) | 5,620 | +0.72% | 2,013,251 | 49,928 | +3,932.31 |
2 | 오리엔트정공(065500) | 1,469 | +30.00% | 9,537,039 | 420,025 | +2,170.59 |
3 | 삼진엘앤디(054090) | 1,845 | -0.32% | 8,596,171 | 656,147 | +1,210.10 |
4 | 아이디스홀딩스(054800) | 11,910 | -3.33% | 164,634 | 18,191 | +805.03 |
5 | 수산아이앤티(050960) | 9,840 | +6.84% | 588,384 | 128,784 | +356.88 |
6 | 육일씨엔에쓰(191410) | 4,695 | +19.62% | 1,878,355 | 463,565 | +305.20 |
7 | SBW생명과학(151910) | 456 | +9.09% | 3,326,751 | 1,053,180 | +215.88 |
8 | 에이텍모빌리티(224110) | 14,500 | +14.35% | 1,929,908 | 645,281 | +199.08 |
9 | CS(065770) | 1,543 | +0.98% | 827,722 | 283,097 | +192.38 |
10 | 가온그룹(078890) | 7,470 | +2.33% | 17,984,813 | 6,512,020 | +176.18 |
11 | 트윔(290090) | 12,540 | +16.11% | 102,297 | 41,911 | +144.08 |
12 | 에이텍(045660) | 13,240 | +29.93% | 1,946,671 | 807,642 | +141.03 |
13 | 비엘팜텍(065170) | 628 | +13.56% | 25,804,869 | 11,305,066 | +128.26 |
14 | 비엘(142760) | 2,130 | +1.67% | 3,701,088 | 1,663,207 | +122.53 |
15 | 에스바이오메딕스(304360) | 11,000 | -0.09% | 10,502,618 | 5,311,460 | +97.74 |
16 | 엔터파트너즈(058450) | 418 | -27.18% | 3,736,892 | 2,395,454 | +56.00 |
17 | 에스에이티이엔지(351320) | 2,630 | +6.05% | 385,519 | 278,891 | +38.23 |
18 | 칩스앤미디어(094360) | 36,750 | -0.68% | 4,505,290 | 3,268,248 | +37.85 |
19 | 카스(016920) | 1,517 | +1.81% | 2,312,285 | 1,825,834 | +26.64 |
20 | 티피씨글로벌(130740) | 3,920 | +21.74% | 12,141,171 | 10,718,774 | +13.27 |
전문가방송
연관검색종목 12.11 18:30 기준