인포스탁 2023.09.14 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 코스나인(082660) | 1,062 | -18.50 | 7,744,025 |
2 | 네오위즈(095660) | 37,600 | -11.32 | 774,736 |
3 | 이원컴포텍(088290) | 3,760 | -8.74 | 3,593,866 |
4 | 넵튠(217270) | 11,160 | -8.22 | 136,798 |
5 | 드림씨아이에스(223250) | 19,900 | -8.08 | 106,665 |
6 | 소룩스(290690) | 18,500 | -7.96 | 342,829 |
7 | 인벤티지랩(389470) | 24,550 | -7.53 | 395,604 |
8 | 비투엔(307870) | 2,215 | -7.32 | 681,856 |
9 | 라이콤(388790) | 3,090 | -6.36 | 1,167,476 |
10 | 네오위즈홀딩스(042420) | 25,600 | -6.06 | 22,554 |
11 | 노을(376930) | 11,750 | -6.00 | 118,599 |
12 | 디딤이앤에프(217620) | 907 | -5.52 | 850,306 |
13 | 펩트론(087010) | 38,750 | -5.14 | 328,043 |
14 | 스맥(099440) | 5,970 | -5.09 | 1,302,536 |
15 | 에코바이오(038870) | 7,830 | -4.98 | 987,993 |
16 | 코드네이처(078940) | 3,020 | -4.58 | 66,066 |
17 | 다보링크(340360) | 1,356 | -4.51 | 164,356 |
18 | 지엔씨에너지(119850) | 4,605 | -4.06 | 338,691 |
19 | 지니틱스(303030) | 1,583 | -4.00 | 151,362 |
20 | 브이티(018290) | 15,840 | -4.00 | 335,110 |
21 | 와이어블(065530) | 2,065 | -3.73 | 376,069 |
22 | 씨이랩(189330) | 17,380 | -3.71 | 103,477 |
23 | 루닛(328130) | 222,500 | -3.68 | 172,012 |
24 | 앱코(129890) | 5,760 | -3.68 | 13,421 |
25 | 아이즈비전(031310) | 3,140 | -3.53 | 256,797 |
26 | 하인크코리아(373200) | 5,780 | -3.51 | 210,472 |
27 | 아프리카TV(067160) | 90,700 | -3.41 | 91,370 |
28 | 중앙디앤엠(051980) | 2,050 | -3.30 | 61,102 |
29 | 지에스이(053050) | 3,450 | -3.23 | 241,248 |
30 | FSN(214270) | 2,905 | -3.17 | 225,532 |
31 | 지아이이노베이션(358570) | 26,950 | -3.06 | 126,464 |
32 | 올리패스(244460) | 2,250 | -3.02 | 38,794 |
33 | 브릿지바이오테라퓨틱(288330) | 5,180 | -3.00 | 8,713 |
34 | 스마트레이더시스템(424960) | 21,550 | -2.93 | 125,736 |
35 | 모바일어플라이언스(087260) | 3,030 | -2.88 | 558,754 |
36 | 엔케이맥스(182400) | 14,290 | -2.86 | 131,727 |
37 | 파멥신(208340) | 2,085 | -2.80 | 38,390 |
38 | 지니너스(389030) | 4,510 | -2.70 | 307,683 |
39 | 제테마(216080) | 24,000 | -2.64 | 22,199 |
40 | SBS콘텐츠허브(046140) | 5,790 | -2.53 | 50,760 |
41 | 빅텍(065450) | 4,355 | -2.46 | 201,205 |
42 | 픽셀플러스(087600) | 7,200 | -2.44 | 29,994 |
43 | 엘앤케이바이오(156100) | 10,110 | -2.41 | 30,526 |
44 | 박셀바이오(323990) | 36,650 | -2.40 | 283,524 |
45 | 마이크로디지탈(305090) | 8,180 | -2.39 | 20,030 |
46 | 삼기이브이(419050) | 5,810 | -2.35 | 326,669 |
47 | 흥구석유(024060) | 7,550 | -2.33 | 1,551,599 |
48 | 펄어비스(263750) | 48,700 | -2.31 | 61,957 |
49 | 삼기(122350) | 2,790 | -2.28 | 250,518 |
50 | 앤디포스(238090) | 3,210 | -2.28 | 3,395 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 02:00 기준