1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 비덴트(121800) | 마이크로컨텍솔(098120) | 컴투스홀딩스(063080) | 노바렉스(194700) |
다우데이타(032190) | 제너셈(217190) | 네이블(153460) | 솔고바이오(043100) |
서호전기(065710) | 윈텍(320000) | 에프엔씨엔터(173940) | 에스에이티이엔지(351320) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 데브시스터즈(194480) | 레이(228670) | 아이윈플러스(123010) | 티사이언티픽(057680) |
파이오링크(170790) | 대양전기공업(108380) | 휴온스글로벌(084110) | 메디앙스(014100) |
뉴파워프라즈마(144960) | 위니아(071460) | 인크로스(216050) | 하이텍팜(106190) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 휴림로봇(090710) | 한일사료(005860) | 대모(317850) | 파이버프로(368770) |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 지에스이(053050) | 오르비텍(046120) | 한컴MDS(086960) | 골프존(215000) |
배럴(267790) | 케이엠더블유(032500) | CJ프레시웨이(051500) | 네패스(033640) |
큐캐피탈(016600) | 유비쿼스(264450) | 로스웰(900260) | 기가레인(049080) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) LX세미콘(108320) | 미래생명자원(218150) | 루트로닉(085370) | 룽투코리아(060240) |
메가스터디교육(215200) | 엔에스엔(031860) | 하이로닉(149980) | 효성오앤비(097870) |
중앙에너비스(000440) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 컴투스홀딩스(063080) | 인텍플러스(064290) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 지엔씨에너지(119850) | 테스나(131970) | 씨아이에스(222080) | 미래나노텍(095500) |
쏠리드(050890) | 에스피지(058610) | 케이엠더블유(032500) | 신흥에스이씨(243840) |
동성화인텍(033500) | 유비쿼스(264450) | 에이스테크(088800) | 기가레인(049080) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 베셀(177350) | 서전기전(189860) | 제이시스메디칼(287410) | 켄코아에어로스페이스(274090) |
SBW생명과학(151910) | 유신(054930) | 오이솔루션(138080) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 동진쎄미켐(005290) | 현대에버다임(041440) | 성우전자(081580) | 박셀바이오(323990) |
에브리봇(270660) | 컴투스(078340) | 씨아이에스(222080) | 크린앤사이언스(045520) |
GST(083450) | 원익머트리얼즈(104830) | 엔케이맥스(182400) | 서진시스템(178320) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 동화기업(025900) | 아비코전자(036010) | 동진쎄미켐(005290) | 서암기계공업(100660) |
얼라인드(238120) | 네온테크(306620) | 위메이드(112040) | 씨젠(096530) |
이루온(065440) | 원익IPS(240810) | ISC(095340) | 테스나(131970) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 얼라인드(238120) | 상상인(038540) | 에디슨INNO(056090) | 하림지주(003380) |
이엔에프테크놀로지(102710) | 피씨디렉트(051380) | 스튜디오산타클로스(204630) | 유니테스트(086390) |
멜파스(096640) | 더네이쳐홀딩스(298540) | 성광벤드(014620) | 흥구석유(024060) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 베셀(177350) | 아비코전자(036010) | 동진쎄미켐(005290) | 서암기계공업(100660) |
얼라인드(238120) | 박셀바이오(323990) | 이루온(065440) | 리노공업(058470) |
피에스케이(319660) | 케어젠(214370) | 티에스이(131290) | 매커스(093520) |
적출빈도 3회 : 동진쎄미켐(005290) 얼라인드(238120)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |