인포스탁 2021.03.02 10:32 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제닉(123330) | 5,360 | -5.30% | 5,660 | +8.72% | 4,930 |
2 | 골든센츄리(900280) | 454 | -4.62% | 476 | +4.61% | 434 |
3 | 해성옵틱스(076610) | 1,150 | -3.36% | 1,190 | -0.86% | 1,160 |
4 | 엔브이에이치코리아(067570) | 7,380 | -3.28% | 7,630 | +9.17% | 6,760 |
5 | 쎄노텍(222420) | 2,520 | -3.26% | 2,605 | -3.08% | 2,600 |
6 | 소리바다(053110) | 301 | -3.22% | 311 | -7.38% | 325 |
7 | 예스티(122640) | 13,600 | -3.20% | 14,050 | +6.67% | 12,750 |
8 | 오하임아이엔티(309930) | 3,490 | -3.06% | 3,600 | +2.65% | 3,400 |
9 | 썸에이지(208640) | 1,540 | -2.84% | 1,585 | -3.75% | 1,600 |
10 | 한국비엔씨(256840) | 9,130 | -2.67% | 9,380 | +4.58% | 8,730 |
11 | 에치에프알(230240) | 20,200 | -2.65% | 20,750 | -4.72% | 21,200 |
12 | 룽투코리아(060240) | 4,910 | -2.58% | 5,040 | +2.19% | 4,805 |
13 | 엔에스엔(031860) | 1,340 | -2.55% | 1,375 | +1.13% | 1,325 |
14 | UCI(038340) | 832 | -2.46% | 853 | -4.04% | 867 |
15 | 이디티(215090) | 683 | -2.43% | 700 | +1.64% | 672 |
16 | KB오토시스(024120) | 10,250 | -2.38% | 10,500 | +4.17% | 9,840 |
17 | 코아시아(045970) | 12,400 | -2.36% | 12,700 | +10.22% | 11,250 |
18 | 에이스토리(241840) | 35,150 | -2.36% | 36,000 | +1.44% | 34,650 |
19 | KMH(122450) | 10,350 | -2.36% | 10,600 | -49.01% | 20,300 |
20 | 홈캐스트(064240) | 2,920 | -2.34% | 2,990 | -1.52% | 2,965 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송