인포스탁 2021.02.25 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
1 | 홈캐스트(064240) | 5,056.05% | 195,772 | 10,094,102 | 3,185 | +30.00% |
2 | 알로이스(297570) | 2,117.93% | 1,085,728 | 24,080,641 | 4,795 | +21.39% |
3 | 이미지스(115610) | 2,028.99% | 107,148 | 2,281,173 | 2,030 | +9.73% |
4 | 쎄노텍(222420) | 1,487.41% | 3,067,433 | 48,692,674 | 2,665 | +30.00% |
5 | 베스파(299910) | 1,200.21% | 68,472 | 890,281 | 16,000 | -20.20% |
6 | 디아이티(110990) | 822.93% | 61,369 | 566,390 | 9,950 | +9.22% |
7 | ITX-AI(099520) | 784.60% | 198,805 | 1,758,621 | 2,585 | +15.40% |
8 | 오리엔트정공(065500) | 780.23% | 3,679,868 | 32,391,352 | 1,420 | +19.83% |
9 | 제주반도체(080220) | 725.18% | 3,981,673 | 32,856,062 | 6,800 | +11.84% |
10 | 신라에스지(025870) | 713.73% | 183,331 | 1,491,821 | 17,150 | +29.92% |
11 | KMH(122450) | 708.15% | 826,538 | 6,679,693 | 21,700 | +7.96% |
12 | 알파홀딩스(117670) | 694.55% | 399,354 | 3,173,064 | 5,600 | +8.32% |
13 | 한국컴퓨터(054040) | 595.77% | 5,383,350 | 37,455,868 | 4,345 | +20.03% |
14 | 비엠티(086670) | 565.51% | 213,917 | 1,423,642 | 12,600 | -14.29% |
15 | 젠큐릭스(229000) | 536.10% | 119,717 | 761,514 | 22,100 | +17.55% |
16 | 서전기전(189860) | 515.47% | 1,471,299 | 9,055,477 | 4,095 | +17.17% |
17 | 동구바이오제약(006620) | 488.51% | 503,563 | 2,963,513 | 41,500 | +10.81% |
18 | KMH하이텍(052900) | 486.86% | 3,127,100 | 18,351,622 | 2,235 | +29.94% |
19 | 글로벌에스엠(900070) | 465.38% | 1,249,914 | 7,066,722 | 1,190 | +10.19% |
20 | 파워넷(037030) | 464.27% | 316,307 | 1,784,820 | 6,030 | +3.61% |
본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다. |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 04.14 09:30 기준