인포스탁 2021.02.25 12:59 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
홈캐스트(064240) | 4 | 정적 | 2,870 | 3,160(+10.10%) | +22.96% | 09:58:31 | 10:00:35 | |
이미지스(115610) | 3 | 정적 | 2,270 | 2,040(-10.13%) | +9.09% | 12:11:55 | 12:14:21 | |
디젠스(113810) | 3 | 정적 | 1,030 | 927(-10.00%) | -16.86% | 11:55:57 | 11:58:14 | |
홈캐스트(064240) | 3 | 정적 | 3,180 | 2,860(-10.06%) | +11.28% | 09:25:50 | 09:27:51 | |
서전기전(189860) | 2 | 정적 | 3,830 | 4,215(+10.05%) | +20.60% | 12:56:14 | 12:58:24 | |
성안(011300) | 2 | 정적 | 1,030 | 1,135(+10.19%) | +22.44% | 12:34:15 | 12:36:22 | |
로지시스(067730) | 2 | 정적 | 10,050 | 9,040(-10.05%) | -3.93% | 12:30:19 | 12:32:28 | |
세우글로벌(013000) | 2 | 정적 | 3,955 | 4,355(+10.11%) | +18.02% | 12:09:50 | 12:12:10 | |
이스타코(015020) | 2 | 정적 | 1,015 | 1,120(+10.34%) | +21.08% | 10:44:15 | 10:46:41 | |
쎄노텍(222420) | 2 | 정적 | 2,365 | 2,605(+10.15%) | +10.15% | 10:33:51 | 10:36:01 | |
한농화성(011500) | 2 | 정적 | 20,650 | 22,750(+10.17%) | -0.87% | 10:28:13 | 10:30:15 | |
서울식품(004410) | 2 | 정적 | 411 | 453(+10.22%) | -0.88% | 10:23:41 | 10:25:55 | |
KMH하이텍(052900) | 2 | 정적 | 2,005 | 2,210(+10.22%) | +25.21% | 10:11:39 | 10:13:59 | |
이미지스(115610) | 2 | 정적 | 2,110 | 2,325(+10.19%) | +24.33% | 09:59:19 | 10:01:27 | |
오로스테크놀로지(322310) | 2 | 정적 | 56,400 | 50,700(-10.11%) | +0.40% | 09:46:51 | 09:49:13 | |
녹원씨엔아이(065560) | 2 | 동적 | 5,870 | 5,510(-6.13%) | -9.97% | 09:44:57 | 09:47:12 | |
소리바다(053110) | 2 | 정적 | 357 | 393(+10.08%) | +19.09% | 09:28:13 | 09:30:15 | |
새론오토모티브(075180) | 2 | 동적 | 6,330 | 5,930(-6.32%) | +5.14% | 09:27:28 | 09:29:56 | |
디지탈옵틱(106520) | 2 | 정적 | 800 | 880(+10.00%) | +10.00% | 09:16:16 | 09:18:36 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송