인포스탁 2020.09.18 11:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 케이프(064820) | 3,570 | -3.25% | 3,690 | +5.78% | 3,375 |
2 | 넥스트아이(137940) | 1,600 | -2.14% | 1,635 | +5.26% | 1,520 |
3 | 한국팩키지(037230) | 3,670 | -2.13% | 3,750 | +5.31% | 3,485 |
4 | 이랜텍(054210) | 6,230 | -2.04% | 6,360 | +4.88% | 5,940 |
5 | 모아텍(033200) | 6,180 | -1.90% | 6,300 | -0.64% | 6,220 |
6 | 이지웰(090850) | 8,840 | -1.89% | 9,010 | +16.16% | 7,610 |
7 | 이더블유케이(258610) | 10,400 | -1.89% | 10,600 | -7.96% | 11,300 |
8 | 야스(255440) | 14,400 | -1.71% | 14,650 | +6.67% | 13,500 |
9 | 엘앤씨바이오(290650) | 138,600 | -1.56% | 140,800 | +1.69% | 136,300 |
10 | 싸이토젠(217330) | 31,750 | -1.55% | 32,250 | -6.62% | 34,000 |
11 | 바이온(032980) | 1,340 | -1.47% | 1,360 | -5.63% | 1,420 |
12 | 에이루트(096690) | 4,690 | -1.37% | 4,755 | -1.05% | 4,740 |
13 | YTN(040300) | 3,395 | -1.31% | 3,440 | +0.15% | 3,390 |
14 | 엠케이전자(033160) | 11,400 | -1.30% | 11,550 | +4.11% | 10,950 |
15 | 리드코프(012700) | 6,860 | -1.29% | 6,950 | -0.72% | 6,910 |
16 | 크리스에프앤씨(110790) | 23,550 | -1.26% | 23,850 | -0.21% | 23,600 |
17 | 홈캐스트(064240) | 3,545 | -1.25% | 3,590 | -1.94% | 3,615 |
18 | 에이티세미콘(089530) | 900 | -1.21% | 911 | +4.05% | 865 |
19 | 인크로스(216050) | 50,000 | -1.19% | 50,600 | -1.96% | 51,000 |
20 | 지엘팜텍(204840) | 958 | -1.14% | 969 | -1.74% | 975 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.18 01:00 기준