인포스탁 2020.12.04 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 동신건설(025950) | 13,750 | +29.72 | 979,145 |
2 | 오리엔트정공(065500) | 901 | +28.35 | 22,712,881 |
3 | 프리엠스(053160) | 10,050 | +25.94 | 817,671 |
4 | 에이텍티앤(224110) | 22,250 | +18.35 | 1,400,435 |
5 | 코드네이처(078940) | 2,265 | +12.69 | 669,415 |
6 | 대호피앤씨(021040) | 1,090 | +12.49 | 17,120,227 |
7 | 박셀바이오(323990) | 126,100 | +12.39 | 643,546 |
8 | 클리노믹스(352770) | 20,700 | +11.89 | 8,425,989 |
9 | 에이텍(045660) | 34,000 | +11.84 | 1,874,193 |
10 | 수산아이앤티(050960) | 11,800 | +9.77 | 266,020 |
11 | 테고사이언스(191420) | 29,400 | +9.70 | 110,079 |
12 | 정다운(208140) | 2,545 | +9.70 | 1,794,173 |
13 | 솔본(035610) | 6,600 | +8.55 | 1,814,203 |
14 | 팬엔터테인먼트(068050) | 4,170 | +8.17 | 2,470,932 |
15 | 아스트(067390) | 5,620 | +7.46 | 1,806,029 |
16 | 보라티알(250000) | 12,450 | +7.33 | 115,296 |
17 | 켐트로닉스(089010) | 22,950 | +7.24 | 1,319,297 |
18 | 키네마스터(139670) | 24,000 | +7.14 | 82,367 |
19 | 비디아이(148140) | 10,550 | +7.11 | 1,062,850 |
20 | 넵튠(217270) | 35,500 | +6.61 | 83,128 |
21 | 아이텍(119830) | 8,410 | +6.59 | 198,235 |
22 | 엘앤케이바이오(156100) | 16,500 | +6.45 | 322,630 |
23 | 더네이쳐홀딩스(298540) | 41,500 | +6.41 | 134,638 |
24 | 오리엔탈정공(014940) | 2,685 | +6.34 | 824,543 |
25 | 네이처셀(007390) | 10,100 | +5.76 | 688,568 |
26 | 데이타솔루션(263800) | 8,370 | +5.55 | 376,487 |
27 | 에스티팜(237690) | 85,700 | +5.54 | 289,628 |
28 | 홈캐스트(064240) | 3,250 | +5.18 | 162,346 |
29 | 코아스템(166480) | 23,750 | +5.09 | 359,637 |
30 | KCC건설(021320) | 8,090 | +5.06 | 55,105 |
31 | 파워넷(037030) | 5,510 | +4.95 | 761,222 |
32 | 차바이오텍(085660) | 19,200 | +4.92 | 563,431 |
33 | 컴투스(078340) | 158,300 | +4.90 | 260,723 |
34 | 카카오게임즈(293490) | 50,500 | +4.88 | 620,973 |
35 | 알파홀딩스(117670) | 5,170 | +4.87 | 499,132 |
36 | 뉴지랩(214870) | 12,950 | +4.86 | 585,337 |
37 | 맥스로텍(141070) | 2,670 | +4.71 | 2,352,074 |
38 | 카스(016920) | 2,710 | +4.63 | 529,752 |
39 | 티엘아이(062860) | 7,570 | +4.56 | 13,181 |
40 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 8,750 | +4.54 | 65,624 |
41 | 성호전자(043260) | 1,730 | +4.53 | 2,256,311 |
42 | GH신소재(130500) | 11,650 | +4.48 | 2,619,566 |
43 | 우주일렉트로(065680) | 36,300 | +4.46 | 57,890 |
44 | 셀트리온헬스케어(091990) | 141,800 | +4.34 | 1,697,312 |
45 | 알서포트(131370) | 14,550 | +4.30 | 734,888 |
46 | 어보브반도체(102120) | 12,350 | +4.22 | 914,597 |
47 | 유니온커뮤니티(203450) | 3,960 | +4.21 | 510,828 |
48 | 티에스이(131290) | 61,700 | +4.05 | 21,829 |
49 | 아이에이(038880) | 696 | +4.04 | 13,020,500 |
50 | 한국팩키지(037230) | 5,970 | +4.01 | 1,803,464 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 03.01 13:30 기준