인포스탁 2020.09.10 12:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 카카오게임즈(293490) | 62,400 | +30.00 | 486,600 |
2 | 싸이토젠(217330) | 28,850 | +29.95 | 1,132,665 |
3 | 에코바이오(038870) | 10,950 | +29.43 | 7,248,768 |
4 | 동아화성(041930) | 10,750 | +25.00 | 17,450,119 |
5 | 앱클론(174900) | 46,500 | +23.83 | 4,850,869 |
6 | 장원테크(174880) | 2,290 | +21.16 | 18,353,655 |
7 | 뉴로스(126870) | 4,430 | +18.77 | 8,881,542 |
8 | 유니크(011320) | 9,130 | +18.57 | 18,542,848 |
9 | 하나마이크론(067310) | 9,090 | +17.75 | 9,333,509 |
10 | 제이엘케이(322510) | 12,450 | +15.28 | 2,750,671 |
11 | 진성티이씨(036890) | 11,650 | +14.78 | 5,423,651 |
12 | 엘엠에스(073110) | 12,600 | +14.55 | 3,687,415 |
13 | 엠투엔(033310) | 7,290 | +11.64 | 5,928,281 |
14 | 우리바이오(082850) | 3,920 | +11.36 | 16,078,360 |
15 | SDN(099220) | 4,035 | +10.85 | 62,790,042 |
16 | 엘비세미콘(061970) | 11,100 | +10.45 | 32,855,966 |
17 | 비츠로테크(042370) | 10,000 | +9.53 | 1,949,848 |
18 | 하이비젼시스템(126700) | 13,700 | +9.16 | 3,283,419 |
19 | 넥스턴(089140) | 8,670 | +8.65 | 356,238 |
20 | 동양파일(228340) | 2,640 | +8.20 | 986,217 |
21 | 덕산테코피아(317330) | 16,800 | +8.04 | 167,785 |
22 | 코콤(015710) | 6,600 | +8.02 | 4,799,134 |
23 | 삼보모터스(053700) | 7,510 | +7.90 | 4,639,397 |
24 | 이엠코리아(095190) | 5,490 | +7.86 | 12,528,559 |
25 | 유진기업(023410) | 4,305 | +7.63 | 1,601,585 |
26 | 원익큐브(014190) | 1,775 | +7.58 | 3,396,265 |
27 | KEC(092220) | 1,240 | +7.36 | 10,849,119 |
28 | 에이프로젠 H&G(109960) | 793 | +7.31 | 10,086,733 |
29 | 서플러스글로벌(140070) | 3,095 | +7.28 | 511,162 |
30 | 제테마(216080) | 24,350 | +7.27 | 131,070 |
31 | 이라이콤(041520) | 9,800 | +7.22 | 395,648 |
32 | 팬엔터테인먼트(068050) | 8,070 | +7.17 | 974,121 |
33 | 대유에이피(290120) | 6,790 | +6.93 | 2,512,654 |
34 | 디에이피(066900) | 4,050 | +6.86 | 590,184 |
35 | 에스에프에이(056190) | 35,450 | +6.78 | 858,167 |
36 | 나노엔텍(039860) | 14,350 | +6.69 | 8,148,056 |
37 | 윌링스(313760) | 17,900 | +6.55 | 465,993 |
38 | 신성델타테크(065350) | 3,685 | +6.50 | 431,591 |
39 | 위니아딤채(071460) | 2,535 | +6.29 | 622,677 |
40 | 엑시콘(092870) | 11,850 | +6.28 | 221,222 |
41 | 슈프리마(236200) | 33,400 | +6.20 | 543,587 |
42 | 유니온커뮤니티(203450) | 4,315 | +6.15 | 435,263 |
43 | 한스바이오메드(042520) | 25,100 | +6.13 | 1,009,092 |
44 | 인포뱅크(039290) | 7,470 | +6.11 | 644,358 |
45 | 코렌텍(104540) | 8,770 | +6.05 | 151,485 |
46 | 홈캐스트(064240) | 3,725 | +5.97 | 323,092 |
47 | 삼화네트웍스(046390) | 1,610 | +5.92 | 2,346,961 |
48 | 셀트리온제약(068760) | 124,100 | +5.89 | 808,556 |
49 | 프로스테믹스(203690) | 4,325 | +5.88 | 8,264,387 |
50 | 흥국(010240) | 4,945 | +5.78 | 188,990 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송