인포스탁 2023.09.26 08:49 댓글0
순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ | 공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카카오게임즈(293490) | 635,098 | 2,242,542 | 28.32% | 26,240 | 25,050 | -4.53% |
2 | 티씨케이(064760) | 27,315 | 108,568 | 25.16% | 94,364 | 94,000 | -0.38% |
3 | 바텍(043150) | 92,391 | 401,687 | 23.00% | 32,520 | 32,650 | +0.39% |
4 | 매일유업(267980) | 5,455 | 24,028 | 22.70% | 43,052 | 43,350 | +0.69% |
5 | 원익IPS(240810) | 182,448 | 810,048 | 22.52% | 33,375 | 33,000 | -1.12% |
6 | 위지윅스튜디오(299900) | 896,583 | 4,310,371 | 20.80% | 2,704 | 2,620 | -3.10% |
7 | 에코프로비엠(247540) | 754,123 | 3,636,716 | 20.73% | 275,792 | 261,500 | -5.18% |
8 | 에스에프에이(056190) | 80,632 | 411,110 | 19.61% | 32,605 | 32,050 | -1.70% |
9 | 젬백스(082270) | 102,128 | 522,120 | 19.56% | 12,259 | 12,080 | -1.46% |
10 | KH바텍(060720) | 137,827 | 714,466 | 19.29% | 14,937 | 14,700 | -1.58% |
11 | 제넥신(095700) | 160,658 | 834,010 | 19.26% | 9,205 | 8,860 | -3.74% |
12 | 이녹스첨단소재(272290) | 140,219 | 734,740 | 19.08% | 33,409 | 33,000 | -1.22% |
13 | 에스티팜(237690) | 60,440 | 327,919 | 18.43% | 78,606 | 76,100 | -3.18% |
14 | 펄어비스(263750) | 124,881 | 688,827 | 18.13% | 47,507 | 46,650 | -1.80% |
15 | 모두투어(080160) | 51,834 | 290,265 | 17.85% | 16,413 | 16,340 | -0.44% |
16 | 덕산네오룩스(213420) | 57,300 | 323,536 | 17.71% | 43,649 | 43,700 | +0.11% |
17 | 고영(098460) | 396,605 | 2,246,278 | 17.65% | 12,478 | 12,280 | -1.58% |
18 | 윤성에프앤씨(372170) | 35,975 | 208,044 | 17.29% | 179,434 | 173,100 | -3.53% |
19 | CJ ENM(035760) | 45,321 | 282,598 | 16.03% | 57,732 | 56,900 | -1.44% |
20 | 나노신소재(121600) | 148,190 | 923,656 | 16.04% | 149,197 | 134,000 | -10.18% |
전문가방송
연관검색종목 11.30 11:00 기준