인포스탁 2023.08.14 14:57 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프롬바이오(377220) | 11,017.93% | 32,365 | 3,598,317 | 7,580 | +2.43% |
2 | 대동기어(008830) | 8,800.82% | 9,387 | 835,520 | 5,540 | -1.60% |
3 | 형지I&C(011080) | 6,652.89% | 110,795 | 7,481,863 | 1,052 | +4.26% |
4 | 골드앤에스(035290) | 2,723.42% | 596,924 | 16,853,664 | 1,676 | +29.92% |
5 | 엑셈(205100) | 1,967.82% | 587,831 | 12,155,276 | 5,070 | +17.77% |
6 | 강스템바이오텍(217730) | 1,931.90% | 106,956 | 2,173,241 | 2,110 | -29.90% |
7 | 탑엔지니어링(065130) | 1,489.16% | 320,512 | 5,093,456 | 8,910 | +29.88% |
8 | 우리로(046970) | 1,427.34% | 4,143,642 | 63,287,369 | 1,740 | +15.31% |
9 | 코퍼스코리아(322780) | 1,316.65% | 148,274 | 2,100,518 | 2,425 | -4.72% |
10 | 티라유텍(322180) | 1,206.37% | 140,975 | 1,841,654 | 7,820 | +21.24% |
11 | 홈센타홀딩스(060560) | 1,202.88% | 351,460 | 4,579,107 | 1,282 | +3.22% |
12 | 레이(228670) | 1,125.63% | 174,260 | 2,135,789 | 28,150 | -23.40% |
13 | 레몬(294140) | 1,123.94% | 255,915 | 3,132,235 | 3,280 | -23.09% |
14 | S&K폴리텍(091340) | 859.68% | 24,891 | 238,874 | 2,960 | -6.77% |
15 | 인크로스(216050) | 770.24% | 33,486 | 291,407 | 13,050 | +4.40% |
16 | CJ 바이오사이언스(311690) | 652.92% | 14,196 | 106,884 | 21,700 | +8.77% |
17 | TPC(048770) | 638.46% | 4,204,946 | 31,051,687 | 4,585 | +14.05% |
18 | 피씨엘(241820) | 638.40% | 18,344 | 135,452 | 7,230 | -3.98% |
19 | 아스트(067390) | 630.68% | 143,049 | 1,045,226 | 1,201 | -29.97% |
20 | 휴럼(353190) | 593.42% | 78,753 | 546,091 | 1,184 | +4.04% |
전문가방송
연관검색종목 12.06 23:30 기준