소니드 2024.02.15 16:44 댓글0
정 정 신 고 (보고)
2024년 02월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 10일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
5. 양수예정일자 - 양수기준일 - 등기예정일 |
일정 변경 |
2024년 02월 15일 2024년 02월 15일 |
2024년 03월 10일 2024년 03월 10일 |
7. 거래대금지급 나. 지급시기 및 조건 |
잔금지급일 변경 |
(3) 잔금 : 26,000,000,000원 (2024.02.15) |
(3) 잔금 : 26,000,000,000원 (2024.03.10) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 11월 10일 | |
회 사 명 : | 소니드 주식회사 | |
대 표 이 사 : | 오중건 | |
본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
(전 화) 041-410-7777 | ||
(홈페이지) http://www.sonid.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 오중건 |
(전 화) 041-410-7777 | ||
유형자산 양수 결정
1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | 서울특별시 서대문구 창천동 5-23 외2필지 토지 및 오시리스 타워 건물 |
|
2. 양수내역 | 양수금액(원) | 43,000,000,000 |
자산총액(원) | 147,021,257,882 | |
자산총액대비(%) | 29.25 | |
3. 양수목적 | 자산 증대 및 임대수익 창출 | |
4. 양수영향 | 자산 증대 및 임대수익 창출 | |
5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2023년 11월 10일 |
양수기준일 | 2024년 03월 10일 | |
등기예정일 | 2024년 03월 10일 | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김정희 |
자본금(원) | - | |
주요사업 | - | |
본점소재지(주소) | 서울특별시 용산구 청암동 | |
회사와의 관계 | - | |
7. 거래대금지급 | 가. 지급형태 : 현금 등 나. 지급시기 및 조건 (1) 계약금 : 1,000,000,000원(2023.11.10) (2) 중도금 : 16,000,000,000원 (2023.11.15) (3) 잔금 : 26,000,000,000원 (2024.03.10) 다. 자금조달 방법 : 자기자금 및 금융기관 차입 등 |
|
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
- 근거 및 사유 | 가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가 나. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
|
외부평가기관의 명칭 | 세연회계법인 | |
외부평가 기간 | 2023년 10월 20일 ~ 2023년 11월 10일 | |
외부평가 의견 | 적정 | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
지급예정시기, 지급방법 |
- | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2023년 11월 10일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 5 |
불참(명) | - | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 양수내역의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도 말(2022년말) 연결재무제표 기준입니다.
나. 상기 양수내역의 양수금액은 매매계약서상의 계약금액으로 제세공과금 및 수수료 등의 부대비용은 제외된 금액입니다.
다. 상기 양수예정일자의 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급 예정일 기준으로 작성되었으며, 대금지급 조건 상 잔금지급일은 소유권 이전 시점이나 소유권 이전 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
라. 상기 양수일정 및 거래대금지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
전문가방송
연관검색종목 09.12 22:00 기준