인포스탁 2022.09.29 14:03 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | +0.57% | 9,305,059 |
2 | 두산에너빌리티(034020) | 0.00% | 4,060,786 |
3 | 셀트리온(068270) | +3.60% | 402,763 |
4 | 한화에어로스페이스(012450) | +1.76% | 1,248,147 |
5 | SK하이닉스(000660) | +0.74% | 1,346,075 |
6 | 코리아에스이(101670) | +10.16% | 9,103,709 |
7 | 카카오(035720) | +0.53% | 1,431,497 |
8 | 삼성바이오로직스(207940) | +6.52% | 147,660 |
9 | 알피바이오(314140) | -6.99% | 5,126,336 |
10 | 한국항공우주(047810) | +6.81% | 2,834,831 |
11 | NAVER(035420) | -0.25% | 401,214 |
12 | 아프리카TV(067160) | +6.34% | 154,071 |
13 | 이노시스(056090) | +29.69% | 7,769,367 |
14 | 피플바이오(304840) | +29.89% | 199,727 |
15 | 삼성전자우(005935) | +0.85% | 833,218 |
16 | 현대차(005380) | +1.95% | 497,997 |
17 | LG전자(066570) | +0.63% | 493,790 |
18 | 이브이첨단소재(131400) | -1.33% | 18,532,387 |
19 | LG화학(051910) | +1.83% | 168,850 |
20 | 조일알미늄(018470) | +0.84% | 11,466,742 |
전문가방송
연관검색종목 10.01 10:30 기준