콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

코스닥 상승률 상위 50종목

인포스탁 2022.09.29 14:30 댓글0

제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
바쁜 직장인을 위한 주식신문! 5분만 투자하세요. 전세계 주식 정보가 한눈에!!

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 피플바이오(304840) 9,430 +29.89 199,975
2 이노시스(056090) 1,660 +29.69 7,777,816
3 대화제약(067080) 11,900 +29.49 3,147,676
4 RF머트리얼즈(327260) 12,300 +23.87 1,970,476
5 강스템바이오텍(217730) 3,020 +18.90 3,887,800
6 SCI평가정보(036120) 3,910 +16.89 34,170,302
7 국전약품(307750) 10,850 +16.42 19,469,391
8 메디프론(065650) 1,385 +16.39 7,219,932
9 코아스템(166480) 9,450 +15.24 156,359
10 펩트론(087010) 8,460 +13.40 358,319
11 해성티피씨(059270) 8,800 +12.97 1,637,299
12 iMBC(052220) 4,705 +12.69 32,967,940
13 세경하이테크(148150) 14,000 +12.45 222,137
14 세종메디칼(258830) 4,710 +12.41 13,036,971
15 메이슨캐피탈(021880) 402 +11.67 7,152,258
16 엠아이텍(179290) 13,200 +11.39 1,822,363
17 랩지노믹스(084650) 6,100 +11.31 3,150,683
18 ES큐브(050120) 4,275 +11.04 625,843
19 키네마스터(139670) 7,970 +10.69 200,989
20 케어랩스(263700) 7,810 +10.47 1,390,999
21 엘티씨(170920) 9,970 +10.41 78,118
22 에이비엘바이오(298380) 21,300 +10.36 1,439,081
23 JW신약(067290) 3,380 +10.10 7,320,965
24 상지카일룸(042940) 719 +9.77 6,203,005
25 제이스코홀딩스(023440) 1,800 +9.76 604,387
26 레이저쎌(412350) 8,000 +9.59 1,204,129
27 잉글우드랩(950140) 4,640 +9.43 3,752,896
28 한창산업(079170) 11,150 +9.31 3,190,378
29 제룡전기(033100) 9,540 +9.15 1,070,185
30 일승(333430) 4,560 +9.09 1,577,928
31 에이스토리(241840) 20,050 +8.97 129,732
32 빅텍(065450) 5,230 +8.96 2,065,690
33 KPX생명과학(114450) 4,195 +8.82 1,743,550
34 엔지켐생명과학(183490) 2,100 +8.81 1,959,583
35 미코바이오메드(214610) 6,360 +8.72 596,678
36 스코넥(276040) 13,000 +8.33 213,293
37 스페코(013810) 4,870 +8.10 348,098
38 한국전자금융(063570) 4,900 +7.93 1,745,549
39 래몽래인(200350) 19,050 +7.93 70,254
40 대봉엘에스(078140) 7,910 +7.91 480,491
41 카나리아바이오(016790) 22,550 +7.89 5,754,064
42 GRT(900290) 2,740 +7.66 1,073,588
43 아바코(083930) 10,850 +7.43 78,958
44 아우딘퓨쳐스(227610) 2,270 +7.33 193,295
45 코리아에스이(101670) 13,200 +7.32 9,435,587
46 대주전자재료(078600) 84,200 +7.26 180,161
47 나이스정보통신(036800) 27,700 +7.16 35,109
48 레이크머티리얼즈(281740) 5,890 +7.09 1,047,515
49 동운아나텍(094170) 8,620 +7.08 780,174
50 하이록코리아(013030) 21,250 +7.05 132,281
기준시간 : 14:30

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

전문가방송

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.06 08:30

  • 백경일

    ■대장주 포착 ( 1위 ) ~ [대장주 전문 카페] (신) 대장주 잡아라! ~~~

    12.08 08:30

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.20 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 12.01 22:30 기준