경남제약 2023.10.10 16:11 댓글0
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
6 | 비상장 | 1,428 | 1,282 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
6 | 200,000,000 | KRW : South-Korean Won | 140,056 | 156,006 | ||
3. 조정사유 | 시가하락에 따른 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 1,338.04원 ②1주일 가중산술평균주가 : 1,249.61원 ③최근일 가중산술평균주가 : 1,257.13원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 1,281.59원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 1,281.59원 ⑥리픽싱 한도가격 : 500원 ⑦(⑤,⑥) 중 높은가격 : 1,281.59원 ⑧조정전 전환가액 : 1,428원 ⑨조정후 전환가액 : 1,282원 3. 기타참고사항 - 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
|||||
5. 조정가액 적용일 | 2023-10-10 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
※ 관련공시 | 2021-11-30 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2021-12-24 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-01-10 전환가액의조정(제6회차) 2022-01-25 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-01-25 유상증자1차발행가액결정 2022-02-15 신주인수권증서 신규상장(경남제약 23R) 2022-03-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-03-03 유상증자최종발행가액확정 2022-03-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-03-10 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-03-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-03-16 증권발행실적보고서 2022-03-16 증권 발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자) 2022-03-16 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-03-30 추가상장(유상증자(주주배정후실권주일반공모)) 2022-09-13 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-10-11 전환가액의조정(제6회차) 2022-11-10 전환가액의조정(제6회차) 2022-12-26 전환청구권행사(제6회차) 2022-12-30 전환청구권행사(제6회차) 2023-01-02 전환청구권행사(제6회차 CB) 2023-01-06 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-04-10 전환가액의조정(제6회차) 2023-05-10 전환가액의조정(제6회차) 2023-06-12 전환가액의조정(제6회차) 2023-07-10 전환가액의조정 2023-08-10 전환가액의조정 2023-09-11 전환가액의조정 2023-09-18 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-09-18 전환사채권발행결정 2023-09-22 증권 발행결과(자율공시) 2023-09-22 전환가액의조정 |
전문가방송
연관검색종목 11.11 04:30 기준
상향+1.63%
상향+0.29%
상향-3.13%
상향+1.66%
상향+2.07%
상향0.00%
상향-2.89%
상향+0.23%
상향+1.13%
상향+0.83%