콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)성우몰드 [투자주의]투자경고종목 지정예고

성우몰드 2009.07.16 16:44 댓글0

투자경고종목 지정예고
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 대상종목                | 성우몰드                      | 보통주                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 지정예고일              | 2009년 07월 17일                                           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                            |                                                            |
|                            | 동종목은 07월 17일 종가부터 10일 이내의 종가가 다음 사항에 |
|                            | 모두 해당하는 경우 투자경고종목으로 지정됨                 |
|                            |                                                            |
| 3. 투자경고종목 지정여부   |  ① 최근 20일간 소수지점?계좌거래집중목으로 5회 이상 공표  |
|                            |     되고 동 기간 주가상승률이  50% 이상                    |
|                            |  ② 최근 20일 중 최고종가                                  |
|                            |                                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. 근거규정                | 시장감시규정 제5조의2 및 동규정시행세칙 제3조의3           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+

성우몰드 관련뉴스

목록

전문가방송

  • 백경일

    ■팍스넷 [수익률 1위 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

  • 진검승부

    美 9월 금리인하 가능성 급증과 미국 증시 신고가

    05.16 19:00

  • 진검승부

    낙폭과대주 급등시 목표가 잡는 방법

    05.14 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 05.17 21:00 기준