인포스탁 2022.05.20 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 지투파워(388050) | 22,900 | +29.75 | 2,566,189 |
2 | 금강철강(053260) | 11,400 | +23.91 | 6,301,935 |
3 | 대주산업(003310) | 5,110 | +18.15 | 26,869,868 |
4 | 코이즈(121850) | 5,320 | +17.70 | 9,776,641 |
5 | 덱스터(206560) | 17,000 | +16.44 | 1,770,462 |
6 | 우수AMS(066590) | 5,560 | +11.20 | 7,514,260 |
7 | 경남스틸(039240) | 4,785 | +10.89 | 2,656,759 |
8 | 씨에스베어링(297090) | 14,550 | +8.58 | 227,852 |
9 | THQ(192410) | 5,400 | +8.22 | 1,380,669 |
10 | 오스코텍(039200) | 27,550 | +8.04 | 118,672 |
11 | 삼강엠앤티(100090) | 20,850 | +8.03 | 362,088 |
12 | 자이언트스텝(289220) | 26,500 | +7.72 | 196,608 |
13 | 세보엠이씨(011560) | 8,850 | +7.53 | 109,183 |
14 | 플레이위드(023770) | 13,500 | +7.14 | 49,914 |
15 | 보성파워텍(006910) | 6,530 | +6.70 | 2,204,094 |
16 | 에코프로(086520) | 88,700 | +6.35 | 303,408 |
17 | 대보마그네틱(290670) | 60,000 | +6.01 | 88,592 |
18 | KEC(092220) | 3,310 | +5.75 | 1,872,077 |
19 | 비에이치아이(083650) | 5,020 | +5.57 | 469,376 |
20 | 와이엠티(251370) | 21,050 | +5.51 | 47,370 |
21 | 엔켐(348370) | 82,500 | +5.50 | 81,236 |
22 | 우리기술(032820) | 2,260 | +5.36 | 2,462,408 |
23 | 대명에너지(389260) | 18,750 | +5.34 | 4,474,794 |
24 | 소마젠(950200) | 5,970 | +5.29 | 2,975 |
25 | 셀리버리(268600) | 28,200 | +5.22 | 79,268 |
26 | 일진파워(094820) | 22,200 | +5.21 | 340,569 |
27 | 웨이브일렉트로(095270) | 4,910 | +5.14 | 24,753 |
28 | 포메탈(119500) | 5,780 | +5.09 | 510,410 |
29 | 맥스트(377030) | 15,200 | +4.83 | 119,284 |
30 | 에이스토리(241840) | 25,100 | +4.80 | 27,006 |
31 | 오르비텍(046120) | 7,240 | +4.78 | 1,064,442 |
32 | 동국S&C(100130) | 5,290 | +4.75 | 189,537 |
33 | 세아메카닉스(396300) | 5,550 | +4.72 | 108,004 |
34 | 삼영엠텍(054540) | 5,020 | +4.69 | 482,758 |
35 | 오파스넷(173130) | 5,140 | +4.68 | 224,410 |
36 | 버킷스튜디오(066410) | 2,780 | +4.51 | 576,254 |
37 | 위지윅스튜디오(299900) | 27,150 | +4.42 | 86,135 |
38 | 아이엘사이언스(307180) | 4,020 | +4.42 | 50,518 |
39 | 원익피앤이(131390) | 29,900 | +4.36 | 69,190 |
40 | 서전기전(189860) | 12,000 | +4.35 | 1,223,489 |
41 | 코세스(089890) | 10,900 | +4.31 | 55,273 |
42 | 쇼박스(086980) | 5,580 | +4.30 | 491,560 |
43 | 원방테크(053080) | 12,250 | +4.26 | 82,202 |
44 | 피엔티(137400) | 50,400 | +4.24 | 74,609 |
45 | KBI메탈(024840) | 2,335 | +4.24 | 157,480 |
46 | 에너토크(019990) | 13,600 | +4.21 | 154,965 |
47 | HLB제약(047920) | 18,750 | +4.17 | 664,551 |
48 | 이루다(164060) | 5,850 | +4.09 | 79,102 |
49 | 포바이포(389140) | 25,750 | +4.04 | 36,349 |
50 | 동국알앤에스(075970) | 4,705 | +3.98 | 372,269 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 07:30 기준