인포스탁 2022.05.16 09:21 댓글0
구분 | 연결기준 | 별도기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | 당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | |
매출액 | 1,039.09억원 | 495.25억원 | +109.80% | 521.15억원 | 232.78억원 | +123.87% |
누적 | 1,039.09억원 | 495.25억원 | +109.80% | 521.15억원 | 232.78억원 | +123.87% |
영업이익 | 75.49억원 | 26.46억원 | +185.22% | 61.39억원 | 12.00억원 | +411.18% |
누적 | 75.49억원 | 26.46억원 | +185.22% | 61.39억원 | 12.00억원 | +411.18% |
순이익 | 75.97억원 | 15.75억원 | +382.15% | 70.88억원 | 9.43억원 | +650.98% |
누적 | 75.97억원 | 15.75억원 | +382.15% | 70.88억원 | 9.43억원 | +650.98% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 06:30 기준