인포스탁 2022.01.13 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 캐스텍코리아(071850) | 4,355 | +30.00 | 9,292,017 |
2 | TS트릴리온(317240) | 1,540 | +29.96 | 59,392,389 |
3 | 나인테크(267320) | 5,600 | +29.78 | 26,227,255 |
4 | 브이원텍(251630) | 13,600 | +24.77 | 7,282,622 |
5 | 솔루에타(154040) | 3,915 | +22.34 | 10,975,770 |
6 | 셀바스헬스케어(208370) | 3,855 | +20.47 | 6,579,991 |
7 | 대보마그네틱(290670) | 69,700 | +20.38 | 1,105,894 |
8 | 지아이텍(382480) | 26,450 | +16.01 | 4,286,023 |
9 | 나라엠앤디(051490) | 13,800 | +14.05 | 14,686,925 |
10 | 탑코미디어(134580) | 10,400 | +13.54 | 1,065,302 |
11 | 엠플러스(259630) | 28,050 | +13.10 | 2,158,328 |
12 | 네오티스(085910) | 5,790 | +13.09 | 4,393,885 |
13 | 디이엔티(079810) | 7,000 | +12.54 | 1,495,217 |
14 | 젬백스지오(041590) | 1,430 | +11.72 | 4,684,466 |
15 | 삼기(122350) | 5,690 | +11.13 | 25,078,531 |
16 | 씨아이에스(222080) | 17,600 | +10.00 | 15,936,168 |
17 | 하나기술(299030) | 66,800 | +9.87 | 641,646 |
18 | JW신약(067290) | 5,360 | +9.84 | 15,479,149 |
19 | 빅텍(065450) | 5,920 | +8.23 | 12,247,044 |
20 | 이즈미디어(181340) | 17,050 | +7.57 | 1,348,382 |
21 | 엔시스(333620) | 25,050 | +7.51 | 1,533,891 |
22 | 엔켐(348370) | 105,900 | +7.40 | 573,963 |
23 | 티비씨(033830) | 1,390 | +7.34 | 8,741,061 |
24 | 오리엔트정공(065500) | 2,820 | +7.22 | 3,120,385 |
25 | CBI(013720) | 3,415 | +7.05 | 873,296 |
26 | 유니테크노(241690) | 10,450 | +6.96 | 724,067 |
27 | 룽투코리아(060240) | 8,130 | +6.83 | 2,393,919 |
28 | 솔트룩스(304100) | 16,700 | +6.71 | 685,801 |
29 | 에이비엘바이오(298380) | 27,900 | +6.69 | 12,615,172 |
30 | 릭스솔루션(029480) | 1,295 | +6.58 | 4,552,000 |
31 | 디에이테크놀로지(196490) | 8,520 | +6.50 | 6,690,272 |
32 | 인베니아(079950) | 3,195 | +6.50 | 1,094,665 |
33 | 피엔티(137400) | 46,300 | +6.44 | 797,804 |
34 | 이엠텍(091120) | 36,600 | +6.40 | 368,128 |
35 | 풍강(093380) | 5,100 | +6.36 | 6,436,231 |
36 | 이노메트리(302430) | 17,750 | +6.29 | 220,902 |
37 | 베뉴지(019010) | 2,285 | +6.28 | 903,408 |
38 | 감성코퍼레이션(036620) | 2,395 | +6.21 | 1,500,881 |
39 | 경남스틸(039240) | 4,970 | +6.20 | 7,814,382 |
40 | 로보스타(090360) | 27,050 | +6.08 | 2,168,068 |
41 | 참좋은여행(094850) | 14,050 | +6.04 | 506,249 |
42 | AP위성(211270) | 15,100 | +5.96 | 425,437 |
43 | 에이텍(045660) | 24,950 | +5.94 | 1,061,835 |
44 | 대성파인텍(104040) | 2,785 | +5.89 | 33,800,312 |
45 | 신흥에스이씨(243840) | 66,700 | +5.87 | 299,620 |
46 | 성우테크론(045300) | 6,270 | +5.73 | 2,837,314 |
47 | 티에스아이(277880) | 14,800 | +5.71 | 3,730,727 |
48 | 유바이오로직스(206650) | 34,950 | +5.59 | 853,465 |
49 | 원방테크(053080) | 14,200 | +5.58 | 209,570 |
50 | 위더스제약(330350) | 13,450 | +5.49 | 4,077,351 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송