인포스탁 2021.12.23 10:36 댓글0
에이치엘비(028300) | 셀리드(299660) | 네이처셀(007390) | 뉴지랩파마(214870) |
아즈텍WB(032080) | 디에스케이(109740) | 코드네이처(078940) |
한독크린텍(256150) |
코이즈(121850) | 피씨디렉트(051380) | SNK(950180) | 티비씨(033830) |
릭스솔루션(029480) |
현대바이오(048410) | 버킷스튜디오(066410) | 네패스아크(330860) | 알로이스(297570) |
에이비엘바이오(298380) | 지씨셀(144510) | 삼천당제약(000250) | 셀리버리(268600) |
엠투엔(033310) | 라파스(214260) | 원방테크(053080) | 에이비프로바이오(195990) |
잉글우드랩(950140) |
한글과컴퓨터(030520) | 드래곤플라이(030350) | 유바이오로직스(206650) | 티비씨(033830) |
리노공업(058470) | 서진시스템(178320) | CBI(013720) | 라파스(214260) |
진매트릭스(109820) | 에이비프로바이오(195990) | 블리츠웨이(369370) | 시너지이노베이션(048870) |
엘앤씨바이오(290650) | 유비케어(032620) | 바이오로그디바이스(208710) | 올릭스(226950) |
바이젠셀(308080) | 소프트캠프(258790) | 젬백스(082270) |
현대바이오(048410) | 선데이토즈(123420) | 모트렉스(118990) | 조이시티(067000) |
유진로봇(056080) | 셀바스AI(108860) | 바이오리더스(142760) | 로보스타(090360) |
파수(150900) | 서린바이오(038070) | 에스피지(058610) | 스튜디오드래곤(253450) |
현대바이오(048410) | 비덴트(121800) | 버킷스튜디오(066410) | 핑거(163730) |
다날(064260) | 넷게임즈(225570) | FSN(214270) | 선데이토즈(123420) |
모트렉스(118990) | 맥스트(377030) | 갤럭시아머니트리(094480) | 와이지엔터테인먼트(122870) |
현대바이오(048410) | 에스엠(041510) | 넥슨지티(041140) | 오스코텍(039200) |
모트렉스(118990) | 셀트리온제약(068760) | 일진파워(094820) | 에코캡(128540) |
피씨디렉트(051380) | YBM넷(057030) | 차백신연구소(261780) | 바이오리더스(142760) |
한국비엔씨(256840) | HK이노엔(195940) | 와이제이엠게임즈(193250) | 넷게임즈(225570) |
에스엠(041510) | 선데이토즈(123420) | 오스코텍(039200) | 모트렉스(118990) |
미래나노텍(095500) | 일진파워(094820) | 로보티즈(108490) | 유진로봇(056080) |
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목 연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목 당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목 단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목 관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함. 적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임. 기술적분석 설명 ※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다. |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.28 06:00 기준