인포스탁 2023.09.20 12:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 풍원정밀(371950) | 9,110 | 7.18% | 8,490 | +12.19% | 8,120 |
2 | 대동금속(020400) | 11,740 | 3.38% | 11,540 | +0.60% | 11,670 |
3 | 지엘팜텍(204840) | 895 | 3.25% | 862 | +7.83% | 830 |
4 | 에스에이티(060540) | 2,715 | 2.84% | 2,645 | +4.22% | 2,605 |
5 | 디아이티(110990) | 12,950 | 2.69% | 12,630 | -2.63% | 13,300 |
6 | 케이엠(083550) | 5,180 | 2.57% | 5,050 | +3.70% | 4,995 |
7 | 코다코(046070) | 440 | 2.52% | 437 | -0.23% | 441 |
8 | 엑스게이트(356680) | 5,630 | 2.39% | 5,450 | +8.27% | 5,200 |
9 | 유아이디(069330) | 1,753 | 2.34% | 1,713 | -0.17% | 1,756 |
10 | 우듬지팜(403490) | 3,835 | 2.27% | 3,745 | +23.71% | 3,100 |
11 | 캐스텍코리아(071850) | 2,090 | 2.19% | 2,055 | -0.71% | 2,105 |
12 | 프롬바이오(377220) | 7,470 | 2.17% | 7,360 | +0.67% | 7,420 |
13 | 잉글우드랩(950140) | 12,220 | 2.17% | 11,960 | -2.40% | 12,520 |
14 | 와이랩(432430) | 10,030 | 2.14% | 9,830 | +2.87% | 9,750 |
15 | 윌링스(313760) | 13,350 | 2.06% | 13,560 | -3.47% | 13,830 |
16 | 서남(294630) | 5,420 | 2.06% | 5,330 | +11.52% | 4,860 |
17 | 이원컴포텍(088290) | 2,645 | 1.92% | 2,600 | -3.47% | 2,740 |
18 | 금양그린파워(282720) | 18,100 | 1.87% | 17,680 | +9.23% | 16,570 |
19 | 모아데이타(288980) | 3,020 | 1.86% | 2,960 | -3.36% | 3,125 |
20 | 아이앤씨(052860) | 2,270 | 1.78% | 2,250 | +1.57% | 2,235 |
전문가방송
연관검색종목 12.12 00:30 기준