액토즈소프트 2023.06.29 18:52 댓글0
정정일자 | 2023-06-29 |
1. 정정관련 공시서류 | 2023.06.29 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.12.08 | |
3. 정정사유 | 가압류 금액 감소로 인한 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 판결ㆍ결정내용 | - 청구금액: 400,000,000,000원 | - 청구금액: 73,343,983,788원 |
4. 판결ㆍ결정금액 | - 판결결정금액 400,000,000,000 - 자기자본 대비 338.68 |
- 판결결정금액 73,343,983,788 - 자기자본 대비 62.10 |
5. 판결ㆍ결정사유 | 이 사건 저작권가압류 신청은 이유 있으므로 담보로, 공탁보증보험증권(서울보증보험주식회사 증권번호 제100-000-202004928052호)을 제출 받고 주문과 같이 결정한다. | 채권자측의 가압류 금액 일부에 대한 집행해제 신청에 따른 가압류 금액 감소 |
7. 향후대책 | 당사는 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다. - 기 공시(2020.09.11)된 바와 같이, 주식회사 위메이드가 란샤정보기술 유한회사, 샨다 게임즈 유한회사 및 당사를 상대로 신청한 중재사건(ICC CASE NO. 22820/PTA)에서, 중재재판부는2020. 6. 24.에 "책임 여부"에 관한 부분 판정(Partial Award on Liability)을 선고하였습니다. - 이후 "손해배상금"에 관한 2단계 중재가 시작되었고, 주식회사 위메이드는 2020. 9. 10. 'CLAIMANTS' MEMORIAL FOR QUANTUM PHASE'를 싱가포르 ICC 중재원에 제출하여 란샤정보기술 유한회사를 상대로 소정의 손해배상액을 청구하고, 당사에 대하여도 같은 금액에 대해서 연대책임을 부담할 것을 주장하고 있습니다. - 주식회사 전기아이피는 위 2단계 중재사건을 본안 사건으로 하여 당사의 저작권에 대해 가압류를 신청한 것으로 예측 됩니다. - 그러나 신청인 측이 손해배상액으로 주장하고 있는 금액은 전혀 근거가 없다고 당사는 판단하고 있습니다. |
- 당사는 저작권 가압류 금액의 대폭 감소에도 불구하고 본 가압류의 정당성 여부를 검토하여 적극 대응할 예정입니다. |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 가압류 결정은 채권자가 제출한 소명자료만을 기초로 일방적으로 판단한 것으로, 이 결정에 불복이 있을 경우 가압류 이의나 취소신청을 법원에 제기할 수 있습니다. | - 삭제 |
- |
1. 사건의 명칭 | 저작권가압류 | 사건번호 | 2020카단817806 | |
2. 원고ㆍ신청인 | 주식회사 전기아이피 | |||
3. 판결ㆍ결정내용 | - 채권자: 주식회사 전기아이피 - 채무자: 주식회사 액토즈소프트 - 결정내용 (i) 채무자 명의의 별지 기재 저작권을 가압류 한다. (ii) 채무자는 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다. - 청구 채권의 내용: 채무자에 대한 손해배상채권 중 일부 - 청구금액: 73,343,983,788원 - 가압류 저작권 목록 미르의전설 Ⅰ,Ⅱ 외 17건 |
|||
4. 판결ㆍ결정금액 | 판결ㆍ결정금액(원) | 73,343,983,788 | ||
자기자본(원) | 118,104,767,137 | |||
자기자본대비(%) | 62.10 | |||
대기업여부 | 해당 | |||
5. 판결ㆍ결정사유 | 채권자측의 가압류 금액 일부에 대한 집행해제 신청에 따른 가압류 금액 감소 | |||
6. 관할법원 | 서울중앙지방법원 | |||
7. 향후대책 | - 당사는 저작권 가압류 금액의 대폭 감소에도 불구하고 본 가압류의 정당성 여부를 검토하여 적극 대응할 예정입니다. | |||
8. 판결ㆍ결정일자 | 2023-06-26 | |||
9. 확인일자 | 2023-06-29 | |||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 8 판결 결정일자는 저작권 프로그램 등록부상 가압류 일부말소 등록일 입니다. - 상기 '4.청구금액-자기자본(원)'은 2019년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '9. 확인일자'는 당사가 법률대리인으로부터 본건 가압류 일부해제를 확인 받은 날짜입니다. |
|||
※관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준