인포스탁 2023.01.02 10:50 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피제이전자(006140) | 15,230.15% | 8,083 | 1,239,136 | 7,290 | +29.95% |
2 | 파워넷(037030) | 637.82% | 97,819 | 721,730 | 3,070 | +7.16% |
3 | 지어소프트(051160) | 402.37% | 102,740 | 516,137 | 9,670 | +5.11% |
4 | 유라테크(048430) | 390.84% | 78,115 | 383,423 | 7,830 | +3.16% |
5 | 대신정보통신(020180) | 248.18% | 744,309 | 2,591,507 | 1,165 | -11.41% |
6 | 멕아이씨에스(058110) | 236.39% | 1,379,650 | 4,641,056 | 6,700 | +14.33% |
7 | 윙스풋(335870) | 235.16% | 45,655 | 153,019 | 3,295 | +5.10% |
8 | 오픈베이스(049480) | 133.44% | 218,742 | 510,622 | 2,745 | +2.04% |
9 | 토비스(051360) | 131.05% | 84,940 | 196,252 | 10,000 | +5.49% |
10 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 125.91% | 314,793 | 711,159 | 47,350 | +7.98% |
11 | 티에스이(131290) | 96.04% | 107,984 | 211,693 | 36,750 | -0.54% |
12 | 알테오젠(196170) | 83.66% | 455,707 | 836,941 | 41,500 | +8.50% |
13 | 마인즈랩(377480) | 79.53% | 146,440 | 262,907 | 15,400 | -11.49% |
14 | 엠벤처투자(019590) | 77.80% | 2,090,138 | 3,716,190 | 1,125 | -18.18% |
15 | 미스터블루(207760) | 69.85% | 3,109,695 | 5,281,854 | 3,670 | +11.89% |
16 | 솔트룩스(304100) | 57.36% | 431,677 | 679,277 | 12,850 | -12.88% |
17 | 아이큐어(175250) | 54.05% | 325,181 | 500,945 | 2,490 | -2.54% |
18 | 뉴프렉스(085670) | 51.05% | 1,282,330 | 1,936,983 | 6,560 | -11.71% |
19 | 아이즈비전(031310) | 37.89% | 707,423 | 975,464 | 2,860 | +6.72% |
20 | 코난테크놀로지(402030) | 36.22% | 113,471 | 154,575 | 25,450 | -9.91% |
무료 전문가 방송
연관검색종목 03.20 22:00 기준