현대바이오 2023.11.09 18:02 댓글0
1.회사명 | 현대바이오사이언스(주) | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A048410 | 1,500 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 39,810,008 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2023-11-14 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 1,500 | 12,930 | 제41회('23.10.31) |
전문가방송
연관검색종목 01.16 00:00 기준