인포스탁 2023.09.27 08:50 댓글0
시장조치 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
거래정지 | 대유플러스(000300) | 682 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 만호제강(001080) | 47,150 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 백광산업(001340) | 7,790 | 0.00% | 0 |
거래정지 | IHQ(003560) | 3,585 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 부산주공(005030) | 486 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대양제지(006580) | 3,260 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 일정실업(008500) | 12,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 청호ICT(012600) | 2,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 광림(014200) | 1,006 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하이트론(019490) | 2,470 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비케이탑스(030790) | 904 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 더라미(032860) | 3,640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 필룩스(033180) | 442 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 좋은사람들(033340) | 2,110 | 0.00% | 0 |
거래정지 | MIT(038340) | 1,283 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 초록뱀미디어(047820) | 5,400 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이노시스(056090) | 1,180 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 파나케이아(058530) | 1,620 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 녹원씨엔아이(065560) | 5,770 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 유니퀘스트(077500) | 18,400 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이티세미콘(089530) | 600 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
거래정지 | ITX-AI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인바이오젠(101140) | 467 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 쌍방울(102280) | 269 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 컨버즈(109070) | 4,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 전자(111870) | 2,970 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 알파홀딩스(117670) | 945 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디시스템(121890) | 739 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엘아이에스(138690) | 2,730 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 디에스앤엘(141020) | 3,735 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이큐셀(160600) | 3,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 장원테크(174880) | 530 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스엘에너지(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디생명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지티지웰니스(219750) | 2,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 건설(226360) | 319 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 명성티엔에스(257370) | 9,210 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 어스앤에어로스페이스(263540) | 5,950 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나머스트7호스팩(372290) | 2,405 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 유진스팩6호(373340) | 2,520 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하이제6호스팩(377400) | 2,270 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 유진스팩7호(388800) | 2,440 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔에이치스팩20호(391060) | 10,000 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 신한제8호스팩(393360) | 2,325 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 교보11호스팩(397880) | 2,550 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 신영스팩7호(419270) | 2,425 | 0.00% | 0 |
거래정지 | IBKS제19호스팩(426550) | 2,325 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나금융23호스팩(427950) | 2,360 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나금융25호스팩(435620) | 9,760 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 케이비제22호스팩(436530) | 2,170 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔에이치스팩25호(438580) | 2,460 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나27호스팩(448370) | 2,150 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대유플러스(000300) | 682 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 만호제강(001080) | 47,150 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 신영증권우(001725) | 54,700 | 0.00% | 104 |
관리종목 | IHQ(003560) | 3,585 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 카프로(006380) | 709 | -5.47% | 427,582 |
관리종목 | 대양제지(006580) | 3,260 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대동전자(008110) | 7,830 | +0.38% | 30,678 |
관리종목 | 일정실업(008500) | 12,900 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 광림(014200) | 1,006 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 하이트론(019490) | 2,470 | 0.00% | 0 |
관 리종목 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비케이탑스(030790) | 904 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 더라미(032860) | 3,640 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 필룩스(033180) | 442 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 좋은사람들(033340) | 2,110 | 0.00% | 0 |
관리종목 | MIT(038340) | 1,283 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코다코(046070) | 426 | +29.88% | 11,232,713 |
관리종목 | 초록뱀미디어(047820) | 5,400 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이노시스(056090) | 1,180 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 파나케이아(058530) | 1,620 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 웨스트라이즈(064090) | 1,710 | -1.21% | 7,083 |
관리종목 | 녹원씨엔아이(065560) | 5,770 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | CSA 코스믹(083660) | 1,290 | -0.77% | 99,627 |
관리종목 | 루트로닉3우C(08537M) | 55,400 | +0.18% | 6,211 |
관리종목 | 에이티세미콘(089530) | 600 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 상상인인더스트리(101000) | 1,996 | -1.67% | 32,058 |
관리종목 | 인바이오젠(101140) | 467 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 전자(111870) | 2,970 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 알파홀딩스(117670) | 945 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디시스템(121890) | 739 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엘아이에스(138690) | 2,730 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에이리츠(140910) | 3,545 | +0.14% | 172 |
관리종목 | 디에스앤엘(141020) | 3,735 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이큐셀(160600) | 3,100 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 장원테크(174880) | 530 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스엘에너지(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디생명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 지티지웰니스(219750) | 2,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 건설(226360) | 319 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 명성티엔에스(257370) | 9,210 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 어스앤에어로스페이스(263540) | 5,950 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코오롱티슈진(950160) | 8,660 | -0.23% | 31,758 |
관리종목 | JTC(950170) | 3,785 | +0.53% | 20,223 |
불성실공시 | 에이치앤비디자인(227100) | 2,755 | -2.48% | 103,365 |
단기과열 | 흥국화재우(000545) | 5,030 | +0.20% | 238 |
단기과열 | SK증권우(001515) | 2,055 | -0.24% | 837 |
단기과열 | 동양우(001525) | 5,460 | -0.36% | 1,920 |
단기과열 | 진흥기업우B(002785) | 4,200 | +0.72% | 3,052 |
단기과열 | 한화투자증권우(003535) | 4,040 | +0.25% | 1,034 |
단기과열 | 서울식품우(004415) | 1,795 | 0.00% | 3,316 |
단기과열 | 녹십자홀딩스2우(005257) | 30,250 | -2.42% | 100 |
단기과열 | 크라운해태홀딩스우(005745) | 10,050 | -2.90% | 2,333 |
단기과열 | 대원전선우(006345) | 2,140 | +1.66% | 905 |
단기과열 | 태영건설우(009415) | 5,500 | -3.68% | 17,220 |
단기과열 | 계양전기우(012205) | 3,800 | -2.44% | 552 |
단기과열 | 금강공업우(014285) | 9,860 | 0.00% | 415 |
단기과열 | 성문전자우(014915) | 6,200 | -1.90% | 824 |
단기과열 | 신풍제약우(019175) | 25,250 | -0.39% | 882 |
단기과열 | 씨씨에스(066790) | 1,160 | +0.87% | 4,254,188 |
단기과열 | 코오롱모빌리티그룹우(45014K) | 6,740 | +0.90% | 13,282 |
단기과열 | 한화갤러리아우(45226K) | 3,740 | 0.00% | 10,032 |
투자경고 | 노루홀딩스우(000325) | 38,700 | +1.84% | 8,183 |
투자경고 | 대동기어(008830) | 9,800 | -4.11% | 329,012 |
투자경고 | 씨씨에스(066790) | 1,160 | +0.87% | 4,254,188 |
투자경고 | 에이스테크(088800) | 3,380 | -18.36% | 5,262,095 |
투자경고 | 스맥(099440) | 4,930 | -1.40% | 1,790,195 |
투자경고 | 에이비프로바이오(195990) | 811 | +4.78% | 168,695,628 |
투자경고 | 모비스(250060) | 6,120 | -1.92% | 15,395,964 |
투자주의 | 대유에이텍(002880) | 224 | -30.00% | 16,475,741 |
투자주의 | 방림(003610) | 2,010 | -12.61% | 412,708 |
투자주의 | 태양금속(004100) | 3,485 | +0.43% | 1,256,570 |
투자주의 | 제넨바이오(072520) | 410 | -11.83% | 650,949 |
투자주의 | 그린생명과학(114450) | 2,045 | -4.88% | 55,854 |
투자주의 | 비엘(142760) | 2,095 | -6.05% | 258,088 |
투자주의 | 엑스페릭스(317770) | 4,910 | -29.96% | 4,883,435 |
투자주의 | 모비데이즈(363260) | 650 | -6.88% | 1,148,124 |
투자주의 | 위니아에이드(377460) | 1,405 | -29.93% | 49,016,486 |
투자주의 | 케이비제23호스팩(440200) | 1,563 | -9.71% | 1,169,564 |
투자주의환 | 메디앙스(014100) | 2,965 | -0.17% | 13,675 |
투자주의환 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | MIT(038340) | 1,283 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 세중(039310) | 2,080 | -0.95% | 37,294 |
투자주의환 | 엑서지21(043090) | 739 | +0.96% | 416,393 |
투자주의환 | KD(044180) | 700 | 0.00% | 104,447 |
투자주의환 | 코다코(046070) | 426 | +29.88% | 11,232,713 |
투자주의환 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아이톡시(052770) | 1,440 | -0.83% | 68,539 |
투자주의환 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에이디칩스(054630) | 288 | -1.37% | 330,650 |
투자주의환 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 미코(059090) | 10,000 | -1.19% | 171,410 |
투자주의환 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | DSEN(065150) | 285 | -0.35% | 250,366 |
투자주의환 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아스트(067390) | 2,665 | +2.11% | 600,906 |
투자주의환 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 위니아(071460) | 668 | -1.33% | 6,039,844 |
투자주의환 | 제넨바이오(072520) | 410 | -11.83% | 650,949 |
투자주의환 | 테라사이언스(073640) | 1,885 | -2.68% | 3,080,933 |
투자주의환 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 코드네이처(078940) | 2,920 | -2.99% | 321,083 |
투자주의환 | 비보존 제약(082800) | 605 | +0.50% | 482,772 |
투자주의환 | CSA 코 스믹(083660) | 1,290 | -0.77% | 99,627 |
투자주의환 | 에이티세미콘(089530) | 600 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 휴림로봇(090710) | 1,527 | -2.86% | 1,381,149 |
투자주의환 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | ITX-AI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 인화정공(101930) | 10,710 | -0.28% | 1,401 |
투자주의환 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | KH 전자(111870) | 2,970 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한솔아이원스(114810) | 8,600 | -0.46% | 23,440 |
투자주의환 | 알파홀딩스(117670) | 945 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디엔에이링크(127120) | 3,975 | -1.36% | 117,380 |
투자주의환 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 엘아이에스(138690) | 2,730 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | SBW생명과학(151910) | 418 | +0.24% | 48,963 |
투자주의환 | 스킨앤스킨(159910) | 100 | 0.00% | 5,068,474 |
투자주의환 | 장원테크(174880) | 530 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비씨월드제약(200780) | 6,600 | +0.61% | 9,279 |
투자주의환 | 스튜디오산타클로스(204630) | 548 | -1.26% | 639,652 |
투자주의환 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스엘에너지(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스디생명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 지티지웰니스(219750) | 2,850 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 더코디(224060) | 7,870 | -3.20% | 24,322 |
투자주의환 | KH 건설(226360) | 319 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 올리패스(244460) | 2,685 | +4.88% | 1,228,305 |
투자주의환 | 어스앤에어로스페이스(263540) | 5,950 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 레몬(294140) | 3,800 | -5.71% | 5,191,371 |
투자주의환 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 오가닉티코스메틱(900300) | 151 | -1.95% | 2,102,686 |
초저유동성 | 흥국화재우(000545) | 5,030 | +0.20% | 238 |
초저유동성 | 부국증권우(001275) | 19,300 | +0.05% | 85 |
초저유동성 | 동양우(001525) | 5,460 | -0.36% | 1,920 |
초저유동성 | 진흥기업우B(002785) | 4,200 | +0.72% | 3,052 |
초저유동성 | 금호건설우(002995) | 14,260 | +0.42% | 302 |
초저유동성 | 유화증권우(003465) | 2,200 | +1.85% | 282 |
초저유동성 | 세방우(004365) | 6,700 | -0.15% | 110 |
초저유동성 | 넥센우(005725) | 2,960 | -0.34% | 219 |
초저유동성 | 코리아써키트2우B(00781K) | 7,390 | 0.00% | 598 |
초저유동성 | 성문전자우(014915) | 6,200 | -1.90% | 824 |
초저유동성 | 대호특수강우(021045) | 8,210 | +0.12% | 95 |
초저유동성 | 소프트센우(032685) | 9,860 | +4.12% | 538 |
초저유동성 | 루트로닉3우C(08537M) | 55,400 | +0.18% | 6,211 |
초저유동성 | 미원화학(134380) | 65,300 | 0.00% | 396 |
초저유동성 | 한국패러랠(168490) | 1,471 | -27.89% | 133,484 |
상장주식수부족 | 삼양홀딩스우(000075) | 52,100 | -0.38% | 33 |
상장주식수부족 | 하이트진로홀딩스우(000145) | 12,150 | 0.00% | 21 |
상장주식수부족 | 유유제약2우B(000227) | 11,340 | -0.70% | 742 |
상장주식수부족 | 노루홀딩스우(000325) | 38,700 | +1.84% | 8,183 |
상장주식수부족 | 한화우(000885) | 30,550 | -0.97% | 259 |
상장주식수부족 | JW중외제약우(001065) | 33,000 | 0.00% | 10 |
상장주식수부족 | JW중외제약2우B(001067) | 62,300 | 0.00% | 99 |
상장주식수부족 | BYC우(001465) | 139,700 | -0.21% | 37 |
상장주식수부족 | 동양2우B(001527) | 10,790 | -0.28% | 1,409 |
상장주식수부족 | 진흥기업2우B(002787) | 11,580 | +1.14% | 12 |
상장주식수부족 | 금호건설우(002995) | 14,260 | +0.42% | 302 |
상장주식수부족 | 남양유업우(003925) | 248,500 | -0.60% | 130 |
상장주식수부족 | 깨끗한나라우(004545) | 12,700 | -2.76% | 1,164 |
상장주식수부족 | 동부건설우(005965) | 24,250 | -1.62% | 664 |
상장주식수부족 | 일양약품우(007575) | 15,970 | -0.56% | 24 |
상장주식수부족 | 남선알미우(008355) | 24,850 | -2.55% | 7,076 |
상장주식수부족 | CJ씨푸드1우(011155) | 19,000 | -0.84% | 521 |
상장주식수부족 | 동원시스템즈우(014825) | 21,600 | +2.61% | 68 |
상장주식수부족 | 대호특수강우(021045) | 8,210 | +0.12% | 95 |
상장주식수부족 | 소프트센우(032685) | 9,860 | +4.12% | 538 |
상장주식수부족 | 루트로닉3우C(08537M) | 55,400 | +0.18% | 6,211 |
상장주식수부족 | 노루페인트우(090355) | 18,500 | -1.60% | 9,264 |
상장주식수부족 | 삼양사우(145995) | 24,550 | -1.60% | 252 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 11:30 기준