인포스탁 2023.09.27 08:49 댓글0
순위 | 종목명(코스피) | 신용비율 |
---|---|---|
1 | 대양금속(009190) | 9.41% |
2 | 화천기계(010660) | 8.36% |
3 | 한국무브넥스(010100) | 7.66% |
4 | KTcs(058850) | 7.48% |
5 | 한신기계(011700) | 7.46% |
6 | 우진(105840) | 7.34% |
7 | 태경비케이(014580) | 7.29% |
8 | 써니전자(004770) | 7.04% |
9 | 유니드비티플러스(446070) | 7.01% |
10 | 한미글로벌(053690) | 6.95% |
11 | 유엔젤(072130) | 6.89% |
12 | 포스코스틸리온(058430) | 6.05% |
13 | 하이스틸(071090) | 5.88% |
14 | 조일알미늄(018470) | 5.85% |
15 | 디와이(013570) | 5.81% |
16 | CJ씨푸드(011150) | 5.80% |
17 | 광명전기(017040) | 5.74% |
18 | 한국화장품 제조(003350) | 5.66% |
19 | 다스코(058730) | 5.43% |
20 | 유니온머티리얼(047400) | 5.41% |
순위 | 종목명(코스닥) | 신용비율 |
---|---|---|
1 | 브이티(018290) | 9.74% |
2 | 에스와이(109610) | 9.63% |
3 | 피델릭스(032580) | 9.32% |
4 | 엑셈(205100) | 8.85% |
5 | 아이즈비전(031310) | 8.81% |
6 | 유신(054930) | 8.68% |
7 | 아이텍(119830) | 8.58% |
8 | 나무기술(242040) | 8.49% |
9 | 랩지노믹스(084650) | 8.48% |
10 | 덕신하우징(090410) | 8.40% |
11 | 희림(037440) | 8.06% |
12 | 지앤비에스 에코(382800) | 8.02% |
13 | 티플랙스(081150) | 7.99% |
14 | 삼천당제약(000250) | 7.95% |
15 | 휴마시스(205470) | 7.86% |
16 | 바이오플러스(099430) | 7.73% |
17 | 코세스(089890) | 7.68% |
18 | 클리노믹스(352770) | 7.68% |
19 | 씨큐브(101240) | 7.66% |
20 | 아비코전자(036010) | 7.63% |
전문가방송
연관검색종목 12.06 16:30 기준