인포스탁 2023.09.15 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | EDGC(245620) | 1,132 | -13.65 | 2,473,069 |
2 | 아미코젠(092040) | 14,490 | -13.44 | 1,596,807 |
3 | 디이엔티(079810) | 33,900 | -13.08 | 1,022,617 |
4 | 스맥(099440) | 5,290 | -9.73 | 6,001,263 |
5 | 원텍(336570) | 12,190 | -8.69 | 2,860,956 |
6 | 파로스아이바이오(388870) | 17,450 | -8.69 | 1,277,128 |
7 | 레인보우로보틱스(277810) | 181,800 | -8.46 | 2,040,215 |
8 | 뷰노(338220) | 51,900 | -7.65 | 733,661 |
9 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 20,100 | -7.59 | 1,617,082 |
10 | 제로투세븐(159580) | 5,860 | -7.57 | 449,907 |
11 | 펨트론(168360) | 22,900 | -7.29 | 1,258,804 |
12 | 바이오다인(314930) | 62,400 | -6.87 | 121,593 |
13 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 32,450 | -6.75 | 243,182 |
14 | 노을(376930) | 11,670 | -6.71 | 524,803 |
15 | 이노시뮬레이션(274400) | 16,930 | -6.62 | 1,093,586 |
16 | 지엘팜텍(204840) | 920 | -6.60 | 8,316,648 |
17 | 중앙디앤엠(051980) | 1,940 | -6.28 | 1,488,618 |
18 | 티에프이(425420) | 31,350 | -6.28 | 164,015 |
19 | 인벤티지랩(389470) | 25,200 | -6.15 | 1,019,426 |
20 | 칩스앤미디어(094360) | 36,850 | -6.11 | 353,759 |
21 | 가온칩스(399720) | 43,600 | -5.93 | 1,067,093 |
22 | 하나마이크론(067310) | 28,850 | -5.87 | 3,894,063 |
23 | 엔젠바이오(354200) | 8,250 | -5.82 | 3,456,642 |
24 | 딥노이드(315640) | 27,750 | -5.61 | 425,819 |
25 | 텔레칩스(054450) | 26,050 | -5.44 | 1,287,767 |
26 | 에스티아이(039440) | 29,000 | -5.38 | 688,819 |
27 | 신테카바이오(226330) | 16,190 | -5.32 | 519,485 |
28 | 티라유텍(322180) | 9,260 | -5.32 | 351,542 |
29 | 이녹스(088390) | 28,450 | -5.17 | 69,074 |
30 | 티로보틱스(117730) | 30,250 | -5.17 | 475,312 |
31 | 라이콤(388790) | 3,055 | -5.12 | 2,190,191 |
32 | 블리츠웨이(369370) | 2,040 | -5.12 | 55,112 |
33 | 에스피지(058610) | 36,350 | -5.09 | 1,230,640 |
34 | 퓨런티어(370090) | 33,250 | -4.86 | 516,055 |
35 | 스마트레이더시스템(424960) | 20,700 | -4.83 | 798,322 |
36 | 젠큐릭스(229000) | 7,710 | -4.81 | 1,987,043 |
37 | 펩트론(087010) | 38,050 | -4.64 | 786,657 |
38 | 기가비스(420770) | 82,800 | -4.61 | 60,292 |
39 | 예스티(122640) | 14,980 | -4.59 | 254,718 |
40 | 뉴로메카(348340) | 39,750 | -4.56 | 625,226 |
41 | 마음AI(377480) | 30,450 | -4.55 | 400,063 |
42 | 크라우드웍스(355390) | 55,200 | -4.50 | 248,606 |
43 | 웨이브일렉트로(095270) | 5,580 | -4.45 | 115,938 |
44 | 에이프로젠 H&G(109960) | 1,290 | -4.44 | 543,376 |
45 | 유니트론텍(142210) | 5,530 | -4.33 | 1,330,723 |
46 | 엠벤처투자(019590) | 976 | -4.31 | 379,791 |
47 | 코아시아(045970) | 9,560 | -4.30 | 791,577 |
48 | 나노브릭(286750) | 2,850 | -4.20 | 248,002 |
49 | 메쎄이상(408920) | 3,080 | -4.20 | 316,622 |
50 | 에스비비테크(389500) | 50,300 | -4.19 | 281,214 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 01:00 기준