제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 바이오니아(064550) | 핌스(347770) | 중앙디앤엠(051980) | 에스에이티이엔지(351320) |
서울리거(043710) | |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 아미코젠(092040) | 골드앤에스(035290) | 베셀(177350) | 상상인제4호스팩(452670) |
큐리언트(115180) | DGP(060900) | |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 포스코DX(022100) | 신성델타테크(065350) | 스맥(099440) | 유진로봇(056080) |
마음AI(377480) | 스마트레이더시스템(424960) | 노을(376930) | 아스트(067390) |
시너지이노베이션(048870) | 더코디(224060) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 포스코엠텍(009520) | 아이센스(099190) | 티로보틱스(117730) | KG ETS(151860) |
제이시스메디칼(287410) | 엠플러스(259630) | 안랩(053800) | 라이트론(069540) |
로보티즈(108490) | 메타바이오메드(059210) | 현대무벡스(319400) | 코난테크놀로지(402030) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 파마리서치(214450) | | | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 없음 | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 이오테크닉스(039030) | 원텍(336570) | 제우스(079370) | 휴젤(145020) |
라이트론(069540) | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 미래반도체(254490) | 다우데이타(032190) |
코세스(089890) | 비즈니스온(138580) | 휴온스(243070) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 와이지엔터테인먼트(122870) | 에스비비테크(389500) | 알에스오토메이션(140670) | 태성(323280) |
휴림로봇(090710) | HK이노엔(195940) | 데브시스터즈(194480) | 유일로보틱스(388720) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 와이지엔터테인먼트(122870) | 파두(440110) | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 필에너지(378340) |
펨트론(168360) | 퓨런티어(370090) | 케어젠(214370) | 오스코텍(039200) |
자람테크놀로지(389020) | 펄어비스(263750) | 지아이이노베이션(358570) | 지노믹트리(228760) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 에이디테크놀로지(200710) | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 유티아이(179900) | 희림(037440) |
동진쎄미켐(005290) | 티씨케이(064760) | 유진테크(084370) | 머큐리(100590) |
코아시아(045970) | 심텍(222800) | 하나머티리얼즈(166090) | 유니트론텍(142210) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 레인보우로보틱스(277810) | 하나마이크론(067310) | 와이지엔터테인먼트(122870) | 이노시뮬레이션(274400) |
유진로봇(056080) | 에스티아이(039440) | 펩트론(087010) | 칩스앤미디어(094360) |
인텍플러스(064290) | SFA반도체(036540) | 이랜시스(264850) | 바텍(043150) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 하나마이크론(067310) | 와이지엔터테인먼트(122870) | 가온칩스(399720) | 디이엔티(079810) |
펨트론(168360) | 에스엠(041510) | 이노시뮬레이션(274400) | 퓨런티어(370090) |
브이티(018290) | 칩스앤미디어(094360) | 유니트론텍(142210) | 두산테스나(131970) |
적출빈도 4회 : 와이지엔터테인먼트(122870)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)