인포스탁 2023.09.15 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 디이엔티(079810) | 34,700 | -11.03 | 354,582 |
2 | 지엘팜텍(204840) | 905 | -8.12 | 4,050,094 |
3 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 76,200 | -6.73 | 309,421 |
4 | 스맥(099440) | 5,480 | -6.48 | 1,269,622 |
5 | 하나마이크론(067310) | 28,850 | -5.87 | 1,577,818 |
6 | 메쎄이상(408920) | 3,035 | -5.60 | 130,980 |
7 | 아미코젠(092040) | 15,910 | -4.96 | 176,251 |
8 | 제너셈(217190) | 13,240 | -4.95 | 26,643 |
9 | 티라유텍(322180) | 9,310 | -4.81 | 92,979 |
10 | 에스비비테크(389500) | 50,000 | -4.76 | 88,438 |
11 | 인텍플러스(064290) | 37,550 | -4.45 | 81,392 |
12 | 레인보우로보틱스(277810) | 190,000 | -4.33 | 385,661 |
13 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | 53,700 | -4.11 | 64,559 |
14 | 피에스케이홀딩스(031980) | 28,400 | -4.05 | 52,058 |
15 | 애니젠(196300) | 17,180 | -3.91 | 14,487 |
16 | 디어유(376300) | 40,000 | -3.73 | 81,755 |
17 | 코아시아(045970) | 9,620 | -3.70 | 410,194 |
18 | 티에프이(425420) | 32,250 | -3.59 | 38,339 |
19 | 뉴로메카(348340) | 40,200 | -3.48 | 200,818 |
20 | 대화제약(067080) | 13,510 | -3.43 | 391,975 |
21 | 하이로닉(149980) | 11,140 | -3.38 | 34,404 |
22 | 기가비스(420770) | 83,900 | -3.34 | 13,486 |
23 | 이녹스(088390) | 29,000 | -3.33 | 9,478 |
24 | 신성델타테크(065350) | 47,450 | -3.16 | 501,601 |
25 | 원텍(336570) | 12,930 | -3.15 | 164,601 |
26 | 퀀타매트릭스(317690) | 6,480 | -3.14 | 49,111 |
27 | 바텍(043150) | 33,900 | -3.14 | 55,764 |
28 | 에스피지(058610) | 37,100 | -3.13 | 311,428 |
29 | 가온칩스(399720) | 44,900 | -3.13 | 603,357 |
30 | 브이티(018290) | 15,990 | -3.09 | 249,374 |
31 | 유신(054930) | 39,800 | -3.05 | 94,195 |
32 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 21,100 | -2.99 | 913,507 |
33 | HB솔루션(297890) | 5,220 | -2.97 | 371,004 |
34 | 크라우드웍스(355390) | 56,100 | -2.94 | 58,701 |
35 | 에스티아이(039440) | 29,750 | -2.94 | 89,723 |
36 | 코스나인(082660) | 1,208 | -2.89 | 759,867 |
37 | 유진로봇(056080) | 13,360 | -2.84 | 435,412 |
38 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 65,300 | -2.83 | 8,556 |
39 | 마음AI(377480) | 31,000 | -2.82 | 79,534 |
40 | 두산테스나(131970) | 52,500 | -2.78 | 51,737 |
41 | 제이시스메디칼(287410) | 12,640 | -2.77 | 95,364 |
42 | 코센(009730) | 4,600 | -2.75 | 143,347 |
43 | ISC(095340) | 84,900 | -2.75 | 29,540 |
44 | 비투엔(307870) | 2,305 | -2.74 | 176,127 |
45 | 로보스타(090360) | 31,450 | -2.63 | 49,160 |
46 | 블리츠웨이(369370) | 2,095 | -2.56 | 4,724 |
47 | 칩스앤미디어(094360) | 38,250 | -2.55 | 99,660 |
48 | 티이엠씨(425040) | 43,150 | -2.49 | 22,694 |
49 | SFA반도체(036540) | 5,540 | -2.46 | 400,319 |
50 | 씨이랩(189330) | 17,420 | -2.41 | 50,086 |
전문가방송