인포스탁 2023.09.14 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 윌링스(313760) | 11,960 | +30.00 | 826,480 |
2 | 엔젠바이오(354200) | 8,760 | +29.97 | 2,469,255 |
3 | 서남(294630) | 4,795 | +29.95 | 33,625,751 |
4 | 지엘팜텍(204840) | 985 | +29.43 | 1,263,488 |
5 | 신스틸(162300) | 4,035 | +24.73 | 11,371,825 |
6 | 디이엔티(079810) | 39,000 | +23.42 | 613,327 |
7 | 이노뎁(303530) | 12,840 | +22.64 | 2,664,830 |
8 | 주성엔지니어링(036930) | 31,700 | +18.50 | 12,583,465 |
9 | 대화제약(067080) | 13,990 | +18.46 | 5,751,100 |
10 | 필에너지(378340) | 73,900 | +18.24 | 2,438,507 |
11 | 유티아이(179900) | 29,700 | +15.34 | 326,927 |
12 | 미코바이오메드(214610) | 3,885 | +13.93 | 997,544 |
13 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 21,750 | +13.76 | 1,519,200 |
14 | 기가레인(049080) | 1,612 | +13.52 | 91,536,666 |
15 | 티이엠씨(425040) | 44,250 | +13.32 | 204,683 |
16 | 젠큐릭스(229000) | 8,100 | +12.97 | 4,970,458 |
17 | 모비스(250060) | 2,675 | +12.39 | 19,708,460 |
18 | 케이아이엔엑스(093320) | 72,300 | +11.75 | 99,480 |
19 | 하나마이크론(067310) | 30,650 | +11.66 | 7,440,889 |
20 | 유신(054930) | 41,050 | +11.55 | 977,582 |
21 | 에스씨엠생명과학(298060) | 5,610 | +11.53 | 233,506 |
22 | 야스(255440) | 10,270 | +11.15 | 1,837,223 |
23 | 지오엘리먼트(311320) | 13,590 | +11.12 | 441,377 |
24 | 유진테크(084370) | 42,350 | +10.72 | 1,213,845 |
25 | 유니트론텍(142210) | 5,780 | +10.52 | 3,290,620 |
26 | 뉴로메카(348340) | 41,650 | +10.48 | 1,769,634 |
27 | 알멕(354320) | 81,900 | +10.38 | 246,590 |
28 | 우리이앤엘(153490) | 1,185 | +10.23 | 17,925,417 |
29 | 프로텍(053610) | 52,900 | +9.75 | 223,593 |
30 | 엔피(291230) | 3,490 | +9.40 | 20,004,659 |
31 | 하나머티리얼즈(166090) | 51,900 | +9.38 | 714,924 |
32 | 넥스트칩(396270) | 17,750 | +9.23 | 1,593,988 |
33 | 디아이티(110990) | 12,610 | +9.18 | 284,912 |
34 | 코아시아(045970) | 9,990 | +8.94 | 1,210,976 |
35 | 기가비스(420770) | 86,800 | +8.91 | 130,223 |
36 | 딥노이드(315640) | 29,400 | +8.89 | 549,943 |
37 | 감성코퍼레이션(036620) | 3,805 | +8.71 | 2,410,772 |
38 | 에이디테크놀로지(200710) | 25,650 | +8.69 | 892,245 |
39 | 율촌(146060) | 6,060 | +8.41 | 18,107,888 |
40 | 인텍플러스(064290) | 39,300 | +8.26 | 357,260 |
41 | 원익QnC(074600) | 30,400 | +8.19 | 822,084 |
42 | 선익시스템(171090) | 24,450 | +8.19 | 1,526,400 |
43 | 제노포커스(187420) | 3,905 | +8.17 | 453,133 |
44 | 파워로직스(047310) | 8,430 | +8.08 | 10,718,981 |
45 | 엔젯(419080) | 15,780 | +8.08 | 134,227 |
46 | 필옵틱스(161580) | 12,200 | +7.96 | 8,403,405 |
47 | 가온칩스(399720) | 46,350 | +7.92 | 801,578 |
48 | 이녹스(088390) | 30,000 | +7.91 | 70,520 |
49 | 에스앤에스텍(101490) | 49,200 | +7.78 | 498,811 |
50 | 씨에스베어링(297090) | 11,670 | +7.76 | 624,185 |
전문가방송