인포스탁 2023.09.14 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 엔젠바이오(354200) | 8,760 | +29.97 | 2,396,302 |
2 | 야스(255440) | 11,540 | +24.89 | 669,078 |
3 | 윌링스(313760) | 11,180 | +21.52 | 381,128 |
4 | 대화제약(067080) | 14,000 | +18.54 | 1,495,134 |
5 | 선익시스템(171090) | 25,950 | +14.82 | 814,472 |
6 | 율촌(146060) | 6,380 | +14.13 | 4,787,702 |
7 | 필옵틱스(161580) | 12,540 | +10.97 | 3,843,056 |
8 | 토마토시스템(393210) | 6,550 | +9.90 | 6,829,514 |
9 | 컴퍼니케이(307930) | 5,940 | +9.80 | 1,159,450 |
10 | 에이스테크(088800) | 2,660 | +9.69 | 4,295,336 |
11 | 우리이앤엘(153490) | 1,174 | +9.21 | 2,392,983 |
12 | 삼진(032750) | 6,680 | +8.97 | 1,882,470 |
13 | 엠에프엠코리아(323230) | 1,805 | +8.73 | 224,247 |
14 | 에스와이(109610) | 6,770 | +8.32 | 20,706,173 |
15 | 캠시스(050110) | 1,802 | +8.23 | 5,650,670 |
16 | 케이엘넷(039420) | 2,690 | +7.60 | 1,971,392 |
17 | 필에너지(378340) | 67,200 | +7.52 | 429,738 |
18 | 와이제이엠게임즈(193250) | 931 | +7.51 | 1,688,085 |
19 | 피엔에이치테크(239890) | 20,750 | +7.40 | 117,247 |
20 | 코아시아(045970) | 9,810 | +7.31 | 320,207 |
21 | 엔젯(419080) | 15,660 | +7.26 | 39,270 |
22 | 씨유박스(340810) | 12,850 | +7.08 | 315,508 |
23 | 서남(294630) | 3,945 | +6.91 | 454,529 |
24 | 엑세스바이오(950130) | 12,090 | +6.71 | 2,737,847 |
25 | 제노포커스(187420) | 3,850 | +6.65 | 253,487 |
26 | 엔피(291230) | 3,400 | +6.58 | 3,445,337 |
27 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 20,350 | +6.43 | 243,383 |
28 | 덕산네오룩스(213420) | 44,800 | +6.29 | 76,418 |
29 | 유진테크(084370) | 40,650 | +6.27 | 378,693 |
30 | 티에프이(425420) | 33,300 | +6.22 | 74,646 |
31 | 힘스(238490) | 6,670 | +5.87 | 155,482 |
32 | 제너셈(217190) | 13,730 | +5.86 | 51,088 |
33 | 오이솔루션(138080) | 15,230 | +5.84 | 479,802 |
34 | 덱스터(206560) | 8,600 | +5.78 | 272,094 |
35 | 텔레칩스(054450) | 27,400 | +5.59 | 1,146,592 |
36 | 넥스트칩(396270) | 17,120 | +5.35 | 329,201 |
37 | 원익IPS(240810) | 33,600 | +5.33 | 207,523 |
38 | 유신(054930) | 38,700 | +5.16 | 248,895 |
39 | 비올(335890) | 6,830 | +5.08 | 416,930 |
40 | 테라사이언스(073640) | 2,390 | +4.82 | 1,933,543 |
41 | 제이스텍(090470) | 10,280 | +4.79 | 184,318 |
42 | 라온텍(418420) | 8,550 | +4.78 | 385,058 |
43 | 동아엘텍(088130) | 6,830 | +4.75 | 30,334 |
44 | 프로이천(321260) | 3,680 | +4.69 | 542,232 |
45 | 이엠텍(091120) | 51,700 | +4.66 | 166,197 |
46 | 씨에스베어링(297090) | 11,330 | +4.62 | 157,476 |
47 | 에스씨엠생명과학(298060) | 5,260 | +4.57 | 21,762 |
48 | 코세스(089890) | 11,030 | +4.55 | 62,477 |
49 | 칩스앤미디어(094360) | 39,150 | +4.54 | 91,138 |
50 | 제이티(089790) | 9,160 | +4.45 | 86,970 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 22:00 기준